Midterforsvarer
Impact Score
63.9/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,170
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv pålidelighed 94.2
- Spillestil
- Luftstærk forsvarer
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
63.9/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
64.4/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Daniel Høegh | 02Craig Halkett |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 63.9 | Bedste registrerede værdi: 64.4 |
| Kampe | 13 | Bedste registrerede værdi: 30 |
| Kampe fra start | 13 | Bedste registrerede værdi: 30 |
| Spillede minutter | 1,170 | Bedste registrerede værdi: 2,536 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 4 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.14 | 7.10 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 9 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | 1 |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.14 |
| Afslutninger pr. 90 | 0.62 | Bedste registrerede værdi: 0.67 |
| Skud på mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.25 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.08 | 0.07 |
| Andel afslutninger på mål | Ikke tilgængelig | 36.8% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 100.0% | 33.3% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 62.46 | 47.16 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 55.15 | 39.71 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.23 | 5.04 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.23 | Bedste registrerede værdi: 0.28 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.23 | Bedste registrerede værdi: 0.28 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 88.3% | 84.2% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 61.8% | 52.5% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 57.7 | 51.2 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 22.1 | Bedste registrerede værdi: 56.7 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 79.77 | 62.92 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 8.38 | 8.66 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 55.0 | Bedste registrerede værdi: 59.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.38 | 1.14 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.62 | 1.38 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.31 | 8.16 |
| Bolderobringer pr. 90 | 2.77 | Bedste registrerede værdi: 2.91 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.08 | Bedste registrerede værdi: 0.04 |
| Dueller pr. 90 | 9.54 | Bedste registrerede værdi: 11.82 |
| Andel succesfulde tacklinger | 75.0% | Bedste registrerede værdi: 82.1% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 65.3% | 63.7% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 65.0 | 63.1 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 74.1 | Bedste registrerede værdi: 82.3 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | Ikke tilgængelig | 66.7% |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | 87.5 |
| Score for kreativ indflydelse | 21.4 | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | 49.0 | Bedste registrerede værdi: 57.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Bedste registrerede værdi: 94.2 | 87.1 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 72.2 | 64.6 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 35.7 |
| Spillestil | Luftstærk forsvarer | Luftstærk forsvarer |
100 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)