SpillerdataChanceskabelse
Spillerdata: chanceskabelse
Alle ligaer · 2026/2027
Sammenlign de spillere, der skaber flest muligheder gennem nøgleafleveringer, chancer, dybdebolde og indlæg.
221 kvalificerede af 689 i denne gruppe / minimum 450 minutter
| # | Spiller | Hold | Rolle | Min. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Nygren | Celtic | Offensiv midtbanespiller | 564 | 3.35 | 3.35 | 0.64 | 0.80 | 0.48 |
| 2 | Mohamed Elyounoussi | FC København | Offensiv midtbanespiller | 791 | 2.96 | 2.96 | 0.34 | 1.25 | 0.23 |
| 3 | Djeidi Gassama | Rangers | Kant | 555 | 2.92 | 2.92 | 0.32 | 0.81 | 0.32 |
| 4 | Jesse Randall | Dundee United | Kant | 506 | 2.85 | 2.85 | 0.53 | 2.31 | 0.36 |
| 5 | Mads Frøkjaer-Jensen | Brøndby IF | Offensiv midtbanespiller | 856 | 2.84 | 2.94 | 0.42 | 1.79 | 0.11 |
| 6 | Sebastian Jørgensen | AGF | Offensiv midtbanespiller | 549 | 2.79 | 2.79 | 0.66 | 0.82 | 0.33 |
| 7 | Darío Osorio | FC Midtjylland | Kant | 450 | 2.60 | 2.60 | 0.60 | 2.40 | 0.40 |
| 8 | Mika Joel Baur | Celtic | Defensiv midtbanespiller | 460 | 2.54 | 2.54 | 0.59 | 0.98 | — |
| 9 | Alex Lowry | Motherwell | Offensiv midtbanespiller | 534 | 2.36 | 2.36 | 0.34 | 0.67 | 0.17 |
| 10 | Rami Al Hajj | Silkeborg IF | Angriber | 657 | 2.33 | 2.33 | 0.14 | 0.27 | — |
| 11 | Mark Brink | Nordsjælland | Central midtbanespiller | 603 | 2.24 | 2.24 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 12 | Prince Amoako Junior | Nordsjælland | Kant | 504 | 2.14 | 2.14 | 0.36 | 1.07 | — |
| 13 | Ryan Strain | Falkirk | Back | 720 | 2.13 | 2.13 | 0.25 | 1.88 | 0.25 |
| 14 | Marko Divkovic | Brøndby IF | Back | 466 | 2.12 | 2.12 | 0.19 | 1.35 | 0.39 |
| 15 | Villum Berthelsen | Nordsjælland | Angriber | 468 | 2.12 | 2.12 | 0.38 | 0.19 | — |
| 16 | Charly Nouck | Viborg FF | Kant | 745 | 2.05 | 2.17 | 0.48 | 1.09 | 0.24 |
| 17 | Casper Winther | — | Central midtbanespiller | 667 | 2.02 | 2.02 | 0.54 | 2.16 | — |
| 18 | Callum McCowatt | — | Offensiv midtbanespiller | 548 | 1.97 | 1.97 | 0.82 | 0.66 | 0.33 |
| 19 | Daniel Bennie | Dundee United | Kant | 457 | 1.97 | 2.17 | 0.59 | 0.39 | 0.20 |
| 20 | Felix Passlack | Hibernian | Back | 644 | 1.96 | 1.96 | 0.14 | 1.26 | 0.14 |
| 21 | Ismeal Kabia | St. Mirren | Kant | 460 | 1.96 | 1.96 | — | 0.39 | — |
| 22 | Sami Jalal | Viborg FF | Kant | 737 | 1.95 | 1.95 | 0.24 | 0.61 | 0.24 |
| 23 | Josh McPake | Hearts | Kant | 556 | 1.94 | 1.94 | 0.65 | 0.49 | 0.65 |
| 24 | Adam Mayor | Hibernian | Kant | 464 | 1.94 | 1.94 | 0.19 | 1.94 | — |
| 25 | Emmanuel Longelo | Motherwell | Back | 656 | 1.92 | 1.92 | 0.55 | 1.78 | — |
| 26 | Simon Colyn | Lyngby Boldklub | Angriber | 723 | 1.87 | 1.87 | 0.37 | 0.75 | 0.12 |
| 27 | Juho Lähteenmäki | Nordsjælland | Kant | 772 | 1.87 | 1.87 | 0.70 | 0.35 | 0.23 |
| 28 | Calvin Miller | Hearts | Kant | 535 | 1.85 | 1.85 | 0.17 | 1.01 | 0.17 |
| 29 | Topi Keskinen | Odense BK | Kant | 750 | 1.80 | 1.80 | 0.60 | 0.84 | 0.12 |
| 30 | Ryan Naderi | Rangers | Offensiv midtbanespiller | 456 | 1.78 | 1.78 | 0.20 | — | 0.20 |
| 31 | Oliver Bundgaard | Viborg FF | Back | 878 | 1.74 | 1.74 | 0.72 | 1.13 | 0.21 |
| 32 | Tobias Bech | AGF | Offensiv midtbanespiller | 528 | 1.70 | 1.88 | 0.34 | 0.34 | 0.17 |
| 33 | Noah Ganaus | Odense BK | Angriber | 800 | 1.69 | 1.69 | — | 0.56 | — |
| 34 | Greg Kiltie | Kilmarnock | Kant | 698 | 1.68 | 1.68 | 0.26 | 1.42 | 0.13 |
| 35 | Mike Themsen | Randers FC | Kant | 812 | 1.66 | 1.66 | 0.44 | 1.55 | 0.11 |
| 36 | Yamirou Ouorou | Horsens | Kant | 599 | 1.65 | 1.65 | 0.30 | 0.90 | 0.15 |
| 37 | Ísak Snær Thorvaldsson | Lyngby Boldklub | Angriber | 771 | 1.63 | 1.63 | 0.23 | — | 0.23 |
| 38 | Dylan Tait | Dundee United | Central midtbanespiller | 610 | 1.62 | 1.77 | 0.30 | 0.44 | — |
| 39 | Justin Janssen | Nordsjælland | Central midtbanespiller | 779 | 1.62 | 1.62 | 0.35 | 0.46 | 0.12 |
| 40 | James Penrice | Rangers | Back | 508 | 1.59 | 1.59 | 0.18 | 1.95 | 0.18 |
| 41 | Frederik Emmery | AGF | Defensiv midtbanespiller | 688 | 1.57 | 1.57 | 0.65 | 1.70 | 0.26 |
| 42 | Mads Emil Madsen | FC København | Defensiv midtbanespiller | 461 | 1.56 | 1.56 | 0.39 | — | 0.20 |
| 43 | Olti Hyseni | — | Kant | 520 | 1.56 | 1.56 | 0.69 | 0.87 | 0.52 |
| 44 | Gustav Fraulo | Lyngby Boldklub | Kant | 870 | 1.55 | 1.45 | 0.52 | 1.03 | — |
| 45 | Ibrahim Adel | Nordsjælland | Kant | 545 | 1.49 | 1.49 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 46 | Philip Billing | FC Midtjylland | Defensiv midtbanespiller | 855 | 1.47 | 1.47 | 0.32 | 1.05 | 0.32 |
| 47 | Josh Fowler | St. Johnstone | Angriber | 558 | 1.45 | 1.45 | 0.16 | — | 0.16 |
| 48 | Oliver Villadsen | Brøndby IF | Back | 807 | 1.45 | 1.45 | 0.11 | 0.67 | — |
| 49 | Kristian Arnstad | AGF | Defensiv midtbanespiller | 746 | 1.45 | 1.45 | 0.12 | 0.24 | — |
| 50 | Fiete Arp | Odense BK | Offensiv midtbanespiller | 499 | 1.44 | 1.62 | 0.54 | 0.90 | — |
| 51 | Toyosi Olusanya | Aberdeen | Kant | 501 | 1.44 | 1.44 | — | 0.36 | — |
| 52 | Tom Sparrow | Motherwell | Back | 628 | 1.43 | 1.43 | 0.29 | 0.72 | 0.29 |
| 53 | Marcus Younis | Brøndby IF | Kant | 634 | 1.42 | 1.56 | 0.28 | 0.71 | 0.28 |
| 54 | Oliver Ross | Silkeborg IF | Offensiv midtbanespiller | 637 | 1.41 | 1.41 | — | 0.28 | 0.14 |
| 55 | Rasmus Falk | Odense BK | Defensiv midtbanespiller | 706 | 1.40 | 1.40 | 0.13 | 0.25 | — |
| 56 | Villads Westh | Silkeborg IF | Defensiv midtbanespiller | 840 | 1.39 | 1.39 | 0.43 | 0.75 | 0.32 |
| 57 | Marcos López | FC København | Back | 584 | 1.39 | 1.39 | 0.15 | 1.23 | 0.15 |
| 58 | Max Isaac Ejdum | Brøndby IF | Defensiv midtbanespiller | 780 | 1.38 | 1.38 | 0.12 | 0.23 | 0.23 |
| 59 | Julius Madsen | Horsens | Offensiv midtbanespiller | 789 | 1.37 | 1.37 | 0.23 | 0.57 | 0.11 |
| 60 | Brad Spencer | Falkirk | Defensiv midtbanespiller | 528 | 1.36 | 1.53 | 0.17 | 0.17 | — |
| 61 | Camilo Durán | Celtic | Angriber | 531 | 1.36 | 1.36 | 0.85 | 0.17 | 0.51 |
| 62 | Enes Alic | St. Johnstone | Back | 540 | 1.33 | 1.33 | 0.33 | 1.00 | — |
| 63 | Chris Mochrie | St. Mirren | Kant | 475 | 1.33 | 1.52 | 0.19 | 0.38 | — |
| 64 | Elies Mahmoud | Randers FC | Offensiv midtbanespiller | 816 | 1.32 | 1.32 | 0.33 | 0.66 | 0.11 |
| 65 | Sefer Emini | Sønderjyske Fodbold | Defensiv midtbanespiller | 549 | 1.31 | 1.31 | 0.33 | 0.49 | 0.33 |
| 66 | Laurits Pedersen | Randers FC | Defensiv midtbanespiller | 827 | 1.31 | 1.31 | — | — | 0.22 |
| 67 | Dan Neil | Rangers | Defensiv midtbanespiller | 483 | 1.30 | 1.30 | 0.19 | 0.93 | — |
| 68 | Tyreece John-Jules | Kilmarnock | Offensiv midtbanespiller | 483 | 1.30 | 1.30 | — | — | — |
| 69 | Josh Mulligan | Hibernian | Defensiv midtbanespiller | 705 | 1.28 | 1.40 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 70 | Ethan Ross | Falkirk | Kant | 570 | 1.26 | 1.26 | 0.16 | 0.32 | — |
| 71 | Cláudio Braga | Hearts | Offensiv midtbanespiller | 655 | 1.24 | 1.24 | 0.14 | 0.14 | 0.27 |
| 72 | Lucas Riisgaard | Silkeborg IF | Offensiv midtbanespiller | 665 | 1.22 | 1.22 | 0.14 | 0.68 | 0.14 |
| 73 | Dorian Hanza | Viborg FF | Angriber | 818 | 1.21 | 1.21 | 0.22 | 0.22 | 0.11 |
| 74 | Asker Beck | Viborg FF | Kant | 756 | 1.19 | 1.19 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 75 | Erik Ring | Kilmarnock | Kant | 533 | 1.18 | 1.18 | 0.17 | 1.18 | — |
| 76 | Friday Etim | FC Midtjylland | Angriber | 610 | 1.18 | 1.18 | 0.44 | — | 0.44 |
| 77 | Liam Scales | Celtic | Midterforsvarer | 536 | 1.18 | 1.18 | 0.17 | 0.34 | — |
| 78 | Ben Krauhaus | Falkirk | Offensiv midtbanespiller | 539 | 1.17 | 1.17 | 0.17 | 0.33 | — |
| 79 | Rasmus Nissen Kristensen | FC Midtjylland | Midterforsvarer | 785 | 1.15 | 1.15 | 0.23 | 0.57 | — |
| 80 | Declan John | St. Mirren | Back | 630 | 1.14 | 1.14 | 0.14 | 0.71 | — |
| 81 | Mikael Anderson | AGF | Offensiv midtbanespiller | 475 | 1.14 | 1.14 | 0.19 | 0.76 | — |
| 82 | Thomas Delaney | FC København | Defensiv midtbanespiller | 479 | 1.13 | 1.13 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 83 | Dujon Sterling | Rangers | Back | 496 | 1.09 | 1.09 | 0.36 | 0.91 | — |
| 84 | Joe Hodge | Motherwell | Defensiv midtbanespiller | 499 | 1.08 | 1.08 | — | 0.18 | — |
| 85 | Joe Bevan | Dundee | Kant | 521 | 1.04 | 1.04 | 0.17 | 0.69 | 0.17 |
| 86 | Tom Lowery | Kilmarnock | Defensiv midtbanespiller | 700 | 1.03 | 1.03 | 0.39 | 0.13 | 0.26 |
| 87 | Gue-sung Cho | FC Midtjylland | Angriber | 526 | 1.03 | 1.03 | 0.17 | — | 0.17 |
| 88 | Michael Schjönning-Larsen | Kilmarnock | Back | 704 | 1.02 | 1.02 | 0.26 | 0.13 | 0.13 |
| 89 | M. Sjølstad | Randers FC | Kant | 617 | 1.02 | 1.02 | — | 0.29 | 0.15 |
| 90 | Kevin Nisbet | Aberdeen | Angriber | 632 | 1.00 | 1.00 | 0.14 | 0.14 | 0.28 |
| 91 | Runar Norheim | Nordsjælland | Kant | 840 | 0.96 | 0.96 | 0.11 | 0.21 | 0.11 |
| 92 | Alex Král | FC København | Defensiv midtbanespiller | 658 | 0.96 | 0.96 | 0.27 | 0.68 | 0.27 |
| 93 | Mads Søndergaard | Viborg FF | Kant | 564 | 0.96 | 0.96 | 0.32 | — | 0.32 |
| 94 | Adrian Justinussen | Horsens | Kant | 566 | 0.95 | 0.95 | — | — | — |
| 95 | Ryan Finnigan | Dundee | Defensiv midtbanespiller | 472 | 0.95 | 0.95 | — | 0.38 | — |
| 96 | Calvin Ramsay | St. Mirren | Back | 475 | 0.95 | 0.95 | 0.19 | 0.76 | — |
| 97 | Sabil Osman Hansen | Randers FC | Back | 670 | 0.94 | 0.94 | 0.27 | 0.54 | 0.27 |
| 98 | Magnus Andersen | Odense BK | Kant | 480 | 0.94 | 0.94 | 0.19 | 0.38 | — |
| 99 | William Clem | FC København | Defensiv midtbanespiller | 678 | 0.93 | 0.93 | — | — | 0.13 |
| 100 | Laurent Mendy | Hearts | Defensiv midtbanespiller | 582 | 0.93 | 0.93 | — | — | — |
Data om dybdebolde er ikke tilgængelige for den valgte gruppe.
Tallene kommer fra færdigspillede kampe registreret af dataleverandøren. En statistik, leverandøren aldrig har registreret, vises som ikke tilgængelig, aldrig som nul. Procenter vises først, når spilleren når minimumsgrundlaget for kolonnen.
Assists afhænger af, om en holdkammerat udnytter chancen, så antallet af skabte chancer er det mere stabile mål for spillerens bidrag.