Midterforsvarer
Impact Score
63.9/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,170
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv pålidelighed 94.2
- Spillestil
- Luftstærk forsvarer
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
63.9/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
For få data
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Daniel Høegh | 02Warren O'Hora |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 63.9 | For få data |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 2 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 13 | 2 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,170 | 180 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.14 | 6.70 |
| Gule kort | 1 | Bedste registrerede værdi: 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | 0.62 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.08 | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | 100.0% | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 62.46 | 37.00 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 55.15 | 33.50 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.23 | 5.50 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.23 | Bedste registrerede værdi: 1.00 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.23 | Bedste registrerede værdi: 1.00 |
| Afleveringspræcision | 88.3% | Bedste registrerede værdi: 90.5% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 61.8% | 40.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 57.7 | Ikke tilgængelig |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 22.1 | Ikke relevant |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 79.77 | 50.00 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 8.38 | Bedste registrerede værdi: 3.50 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 55.0 | Ikke tilgængelig |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.38 | Bedste registrerede værdi: 2.00 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.62 | 1.00 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.31 | 5.00 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.77 | 1.00 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.08 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.54 | 7.00 |
| Andel succesfulde tacklinger | 75.0% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 65.3% | 50.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 65.0 | Ikke tilgængelig |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 74.1 | Ikke tilgængelig |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 21.4 | For få data |
| Score for defensiv aktivitet | 49.0 | For få data |
| Score for defensiv pålidelighed | 94.2 | For få data |
| Score for boldsikkerhed | 72.2 | For få data |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Luftstærk forsvarer | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)