Målmand
Impact Score
36.9/ 100
- Kampe
- 9
- Minutter
- 810
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 65.6
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
36.9/ 100
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
41.9/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Elías Ólafsson | 02Alexander Schwolow |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 36.9 | Bedste registrerede værdi: 41.9 |
| Kampe | 9 | Bedste registrerede værdi: 32 |
| Kampe fra start | 9 | Bedste registrerede værdi: 32 |
| Spillede minutter | 810 | Bedste registrerede værdi: 2,835 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.95 | 6.72 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | 1 |
Angreb | ||
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.03 |
| Andel succesfulde driblinger | Ikke tilgængelig | 100.0% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 29.78 | 28.29 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 18.33 | 14.89 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 5.33 | Bedste registrerede værdi: 7.40 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 61.6% | 52.6% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 39.3% | 35.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 30.4 | Bedste registrerede værdi: 43.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 43.11 | 35.11 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 12.00 | 13.46 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 33.3 | 31.3 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.22 | Ikke tilgængelig |
| Clearinger pr. 90 | 0.89 | Bedste registrerede værdi: 1.02 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 11.78 | 7.78 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.03 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.56 | 0.41 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 100.0% | 84.6% |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.33 | 2.03 |
| Redninger i feltet pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.44 | 1.27 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | 1.00 | Bedste registrerede værdi: 0.83 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | 40.4 | Bedste registrerede værdi: 44.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | 65.6 | Bedste registrerede værdi: 77.5 |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Ingen tydelig spillestil |
90 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)