Offensiv midtbanespiller
Impact Score
57.7/ 100
- Kampe
- 12
- Minutter
- 934
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 96.9
- Spillestil
- Direkte kant
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Offensiv midtbanespiller
Impact Score
57.7/ 100
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
64.6/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Elies Mahmoud | 02Josh McPake |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 57.7 | Bedste registrerede værdi: 64.6 |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 12 | 10 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 11 | 10 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 934 | 788 |
| Mål | 3 | 3 |
| Assists | 1 | Bedste registrerede værdi: 5 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 7.15 | Bedste registrerede værdi: 7.37 |
| Gule kort | 2 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.29 | Bedste registrerede værdi: 0.34 |
| Afslutninger pr. 90 | 2.12 | Bedste registrerede værdi: 2.74 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.58 | Bedste registrerede værdi: 0.80 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.22 | 1.71 |
| Andel afslutninger på mål | 27.3% | Bedste registrerede værdi: 29.2% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 53.5% | 51.7% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 36.4 | Bedste registrerede værdi: 60.0 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 75.5 | Bedste registrerede værdi: 78.0 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.10 | Bedste registrerede værdi: 0.57 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 43.36 | 25.93 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 35.27 | 19.64 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 5.69 | 3.88 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 1.35 | Bedste registrerede værdi: 1.94 |
| Skabte chancer pr. 90 | 1.35 | Bedste registrerede værdi: 1.94 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 81.3% | 75.8% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 47.8% | 42.9% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 73.5 | 46.8 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 39.0 | Bedste registrerede værdi: 77.0 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 67.74 | 49.00 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 17.25 | Bedste registrerede værdi: 14.62 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 57.8 | 42.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.05 | 1.94 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.29 | Bedste registrerede værdi: 0.34 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.06 | 0.11 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 6.84 | 5.48 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.19 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 14.84 | 13.48 |
| Andel succesfulde tacklinger | Bedste registrerede værdi: 76.9% | 68.8% |
| Vundne dueller | 55.2% | Bedste registrerede værdi: 58.5% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 54.0 | 44.5 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 87.8 | 64.5 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | 31.8 | Bedste registrerede værdi: 95.5 |
| Score for kreativ indflydelse | 46.9 | Bedste registrerede værdi: 74.2 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 96.9 | 58.8 |
| Score for defensiv pålidelighed | 21.4 | Bedste registrerede værdi: 70.8 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 61.8 | 30.4 |
| Score for offensiv trussel | 56.7 | Bedste registrerede værdi: 66.0 |
| Spillestil | Direkte kant | Direkte kant |
94 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)