Back
Impact Score
45.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 12
- Minutter
- 597
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 68.2
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
45.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
57.5/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Jacob Andersen | 02Tom Sparrow |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 45.1 | Bedste registrerede værdi: 57.5 |
| Kampe | 12 | 12 |
| Kampe fra start | 6 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Spillede minutter | 597 | Bedste registrerede værdi: 971 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 1 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.60 | Bedste registrerede værdi: 6.75 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 4 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.75 | 0.46 |
| Skud på mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.09 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.15 | Bedste registrerede værdi: 1.02 |
| Andel afslutninger på mål | Ikke tilgængelig | 20.0% |
| Andel succesfulde driblinger | 20.0% | Bedste registrerede værdi: 45.8% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 45.6 | 14.1 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 24.3 | Bedste registrerede værdi: 59.0 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.15 | Bedste registrerede værdi: 0.19 |
| Afleveringer pr. 90 | 47.64 | Bedste registrerede værdi: 52.92 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 40.70 | Bedste registrerede værdi: 46.07 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 4.07 | Bedste registrerede værdi: 5.01 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.36 | 1.20 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.36 | 1.20 |
| Afleveringspræcision | 85.4% | Bedste registrerede værdi: 87.0% |
| Præcision i lange afleveringer | 20.0% | Bedste registrerede værdi: 62.2% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 65.2 | Bedste registrerede værdi: 69.0 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 49.3 | Bedste registrerede værdi: 58.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 68.89 | Bedste registrerede værdi: 78.97 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 14.17 | Bedste registrerede værdi: 13.81 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 61.3 | Bedste registrerede værdi: 85.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 2.26 | Bedste registrerede værdi: 2.50 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.60 | Bedste registrerede værdi: 0.65 |
| Clearinger pr. 90 | 1.51 | Bedste registrerede værdi: 1.67 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.17 | Bedste registrerede værdi: 4.54 |
| Dueller pr. 90 | 9.80 | Bedste registrerede værdi: 9.92 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 75.0% |
| Vundne dueller | 47.7% | Bedste registrerede værdi: 49.5% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 27.1 | Bedste registrerede værdi: 40.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 45.6 | Bedste registrerede værdi: 50.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 51.7 | 42.0 |
| Score for defensiv aktivitet | 10.6 | Bedste registrerede værdi: 43.1 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 23.7 |
| Score for boldsikkerhed | 68.2 | Bedste registrerede værdi: 85.0 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 32.1 |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Bred distributør |
91 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)