Defensiv midtbanespiller
Impact Score
41.2/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 6
- Minutter
- 398
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 87.0
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
41.2/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
38.7/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01John Björkengren | 02Miguel Chaiwa |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 41.2 | 38.7 |
| Kampe | 6 | Bedste registrerede værdi: 11 |
| Kampe fra start | 4 | Bedste registrerede værdi: 8 |
| Spillede minutter | 398 | Bedste registrerede værdi: 722 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.58 | Bedste registrerede værdi: 6.60 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | 0.45 | Bedste registrerede værdi: 1.00 |
| Skud på mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.12 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.23 | Bedste registrerede værdi: 0.37 |
| Andel afslutninger på mål | Ikke tilgængelig | 12.5% |
| Andel succesfulde driblinger | 50.0% | Bedste registrerede værdi: 75.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 16.7 | Bedste registrerede værdi: 21.4 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 41.6 | Bedste registrerede værdi: 64.8 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.12 |
| Afleveringer pr. 90 | 41.38 | Bedste registrerede værdi: 46.62 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 36.18 | Bedste registrerede værdi: 39.64 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.52 | 2.74 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.37 |
| Skabte chancer pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.25 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 87.4% | 85.0% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 31.3% | 30.4% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 42.3 | 32.8 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Ikke tilgængelig | 16.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 53.82 | Bedste registrerede værdi: 60.46 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 6.33 | 10.72 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 63.7 | 51.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.45 | Bedste registrerede værdi: 0.75 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.58 | 0.75 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.84 | 2.12 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.39 | Bedste registrerede værdi: 5.73 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 0.23 | 0.25 |
| Dueller pr. 90 | 6.78 | Bedste registrerede værdi: 8.60 |
| Vundne dueller | 46.7% | Bedste registrerede værdi: 55.1% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 39.8 | 39.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 25.0 | Bedste registrerede værdi: 46.7 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | 2.9 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 26.8 | 15.0 |
| Score for defensiv pålidelighed | 39.5 | Bedste registrerede værdi: 47.5 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 87.0 | 53.7 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | For få data | Ingen tydelig spillestil |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)