Midterforsvarer
Impact Score
35.6/ 100
- Kampe
- 9
- Minutter
- 766
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 21.1
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
35.6/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
48.1/ 100
Superliga · 2025/2026
| Statistik | 01Mads Bech Sørensen | 02Han-beom Lee |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 35.6 | Bedste registrerede værdi: 48.1 |
| Kampe | 9 | Bedste registrerede værdi: 29 |
| Kampe fra start | 9 | Bedste registrerede værdi: 25 |
| Spillede minutter | 766 | Bedste registrerede værdi: 2,339 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.79 | Bedste registrerede værdi: 6.86 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 2 | 3 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.12 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.71 | 0.42 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.24 | 0.04 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.12 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 33.3% | 9.1% |
| Andel succesfulde driblinger | Ikke tilgængelig | 75.0% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.04 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 62.15 | 58.45 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 52.17 | 49.68 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.93 | 5.66 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.59 | 0.42 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.59 | 0.31 |
| Afleveringspræcision | 83.9% | Bedste registrerede værdi: 85.0% |
| Præcision i lange afleveringer | 45.2% | Bedste registrerede værdi: 47.8% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 47.0 | 30.4 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 74.4 | 58.7 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 83.19 | 73.95 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 17.39 | Bedste registrerede værdi: 11.08 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 26.3 | Bedste registrerede værdi: 27.1 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.06 | Bedste registrerede værdi: 1.62 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.41 | 1.27 |
| Clearinger pr. 90 | 3.17 | Bedste registrerede værdi: 4.54 |
| Bolderobringer pr. 90 | 2.70 | Bedste registrerede værdi: 4.12 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.08 |
| Dueller pr. 90 | 6.93 | Bedste registrerede værdi: 10.08 |
| Andel succesfulde tacklinger | 88.9% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 47.5% | Bedste registrerede værdi: 58.8% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 23.8 | Bedste registrerede værdi: 55.1 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 46.3 | Bedste registrerede værdi: 68.8 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | Ikke tilgængelig | 65.7% |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | 31.5 |
| Score for defensiv aktivitet | 15.0 | Bedste registrerede værdi: 46.1 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 31.7 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 21.1 | 15.1 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Luftstærk forsvarer |
82 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)