Offensiv midtbanespiller
Impact Score
35.5/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 8
- Minutter
- 565
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 44.1
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Offensiv midtbanespiller
Impact Score
35.5/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
47.4/ 100
Tidligt sæsonestimat
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Mikael Anderson | 02Ismeal Kabia |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 35.5 | Bedste registrerede værdi: 47.4 |
| Kampe | 8 | 8 |
| Kampe fra start | 7 | Bedste registrerede værdi: 8 |
| Spillede minutter | 565 | Bedste registrerede værdi: 630 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.63 | 6.51 |
| Gule kort | 2 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.07 | 1.86 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.16 | Bedste registrerede værdi: 0.43 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 1.12 | Bedste registrerede værdi: 2.00 |
| Andel afslutninger på mål | 7.7% | Bedste registrerede værdi: 23.1% |
| Andel succesfulde driblinger | 43.8% | Bedste registrerede værdi: 46.7% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 12.7 | Bedste registrerede værdi: 26.9 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 55.9 | Bedste registrerede værdi: 68.1 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 27.40 | 26.71 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 22.94 | 21.14 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.75 | 1.14 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 1.12 | Bedste registrerede værdi: 1.43 |
| Skabte chancer pr. 90 | 1.12 | Bedste registrerede værdi: 1.43 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 83.7% | 79.1% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 33.3% | 12.5% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 44.1 | 42.7 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 20.6 | Bedste registrerede værdi: 47.6 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 52.25 | 47.29 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 15.77 | Bedste registrerede værdi: 14.71 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 57.8 | 51.6 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.27 | 1.14 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.32 | 0.14 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.80 | 0.29 |
| Bolderobringer pr. 90 | 2.71 | Bedste registrerede værdi: 4.14 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 14.34 | 12.71 |
| Andel succesfulde tacklinger | 62.5% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 40.0% | Bedste registrerede værdi: 42.7% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 30.1 | 25.8 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 44.6 | Bedste registrerede værdi: 48.8 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 15.6 | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 34.4 | 26.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 44.1 | 37.5 |
| Score for offensiv trussel | 3.3 | Bedste registrerede værdi: 14.0 |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Direkte kant |
97 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)