Midterforsvarer
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 4
- Minutter
- 360
- Stærkeste kategori
- Ikke offentliggjort
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
55.1/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Ousmane Diao | 02Olwethu Makhanya |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Ikke offentliggjort | 55.1 |
| Kampe | 4 | Bedste registrerede værdi: 10 |
| Kampe fra start | 4 | Bedste registrerede værdi: 10 |
| Spillede minutter | 360 | Bedste registrerede værdi: 900 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.88 | Bedste registrerede værdi: 7.05 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.10 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.25 | 0.20 |
| Skud på mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.20 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.50 | Bedste registrerede værdi: 0.60 |
| Andel afslutninger på mål | Ikke tilgængelig | 100.0% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 66.7% | 60.0% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.25 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | 54.00 | Bedste registrerede værdi: 63.70 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 43.75 | Bedste registrerede værdi: 54.30 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.75 | 7.10 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.75 | 0.70 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.75 | 0.70 |
| Afleveringspræcision | 81.0% | Bedste registrerede værdi: 85.2% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 47.6% | 45.8% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 33.7 | Bedste registrerede værdi: 63.5 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 90.2 | 86.4 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 72.25 | Bedste registrerede værdi: 76.40 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 13.50 | Bedste registrerede værdi: 10.80 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 15.7 | Bedste registrerede værdi: 50.0 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.25 | 1.50 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.25 | 1.20 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.25 | 4.10 |
| Bolderobringer pr. 90 | 5.25 | Bedste registrerede værdi: 7.20 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.25 | Bedste registrerede værdi: 0.10 |
| Dueller pr. 90 | 9.25 | Bedste registrerede værdi: 9.30 |
| Andel succesfulde tacklinger | 69.2% | Bedste registrerede værdi: 85.7% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 67.6% | 53.8% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 57.4 | Bedste registrerede værdi: 62.8 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 72.4 | 39.0 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | Bedste registrerede værdi: 88.9% | 51.9% |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | For få data | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | For få data | 74.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | For få data | 28.1 |
| Score for boldsikkerhed | For få data | 43.1 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | For få data | Spilstærk forsvarer |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)