Midterforsvarer
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 4
- Minutter
- 360
- Stærkeste kategori
- Ikke offentliggjort
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
34.9/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Ousmane Diao | 02Rasmus Nissen Kristensen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Ikke offentliggjort | 34.9 |
| Kampe | 4 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Kampe fra start | 4 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Spillede minutter | 360 | Bedste registrerede værdi: 1,055 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.88 | Bedste registrerede værdi: 7.16 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 5 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.17 |
| Afslutninger pr. 90 | 0.25 | Bedste registrerede værdi: 0.94 |
| Skud på mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.43 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.50 | Bedste registrerede værdi: 0.68 |
| Andel afslutninger på mål | Ikke tilgængelig | 45.5% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 66.7% | 53.3% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.25 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 54.00 | 49.99 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 43.75 | 41.80 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.75 | 8.87 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.75 | Bedste registrerede værdi: 1.28 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.75 | Bedste registrerede værdi: 1.28 |
| Afleveringspræcision | 81.0% | Bedste registrerede værdi: 83.6% |
| Præcision i lange afleveringer | 47.6% | Bedste registrerede værdi: 56.5% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 33.7 | 30.3 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 90.2 | Bedste registrerede værdi: 98.8 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 72.25 | 71.23 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 13.50 | Bedste registrerede værdi: 13.14 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 15.7 | Bedste registrerede værdi: 18.3 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.25 | 1.62 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.25 | 0.94 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.25 | 2.82 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 5.25 | 4.09 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.25 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.25 | 6.74 |
| Andel succesfulde tacklinger | 69.2% | Bedste registrerede værdi: 77.8% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 67.6% | 54.4% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 57.4 | 40.0 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 72.4 | 42.2 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | 88.9% | Ikke tilgængelig |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | For få data | 83.3 |
| Score for defensiv aktivitet | For få data | 33.0 |
| Score for defensiv pålidelighed | For få data | 75.0 |
| Score for boldsikkerhed | For få data | 3.3 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | For få data | Ingen tydelig spillestil |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)