Midterforsvarer
Impact Score
34.9/ 100
- Kampe
- 12
- Minutter
- 1,055
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 83.3
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
34.9/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Rasmus Nissen Kristensen | 02Ousmane Diao |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 34.9 | Ikke offentliggjort |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 12 | 4 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 12 | 4 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,055 | 360 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 2 | 0 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.16 | 6.88 |
| Gule kort | 5 | Bedste registrerede værdi: 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.17 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.94 | 0.25 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.43 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.68 | 0.50 |
| Andel afslutninger på mål | 45.5% | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | 53.3% | Bedste registrerede værdi: 66.7% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.25 |
| Afleveringer pr. 90 | 49.99 | Bedste registrerede værdi: 54.00 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 41.80 | Bedste registrerede værdi: 43.75 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 8.87 | Bedste registrerede værdi: 9.75 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.28 | 0.75 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.28 | 0.75 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 83.6% | 81.0% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 56.5% | 47.6% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 30.3 | Bedste registrerede værdi: 33.7 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 98.8 | 90.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 71.23 | Bedste registrerede værdi: 72.25 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 13.14 | 13.50 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 18.3 | 15.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.62 | Bedste registrerede værdi: 3.25 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.94 | Bedste registrerede værdi: 1.25 |
| Clearinger pr. 90 | 2.82 | Bedste registrerede værdi: 4.25 |
| Bolderobringer pr. 90 | 4.09 | Bedste registrerede værdi: 5.25 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.25 |
| Dueller pr. 90 | 6.74 | Bedste registrerede værdi: 9.25 |
| Andel succesfulde tacklinger | Bedste registrerede værdi: 77.8% | 69.2% |
| Vundne dueller | 54.4% | Bedste registrerede værdi: 67.6% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 40.0 | Bedste registrerede værdi: 57.4 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 42.2 | Bedste registrerede værdi: 72.4 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | Ikke tilgængelig | 88.9% |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 83.3 | For få data |
| Score for defensiv aktivitet | 33.0 | For få data |
| Score for defensiv pålidelighed | 75.0 | For få data |
| Score for boldsikkerhed | 3.3 | For få data |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)