Back
Impact Score
47.9/ 100
- Kampe
- 12
- Minutter
- 897
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 89.4
- Spillestil
- Defensiv back
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
47.9/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
48.1/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Sabil Osman Hansen | 02Michael Steinwender |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 47.9 | Bedste registrerede værdi: 48.1 |
| Kampe | 12 | Bedste registrerede værdi: 32 |
| Kampe fra start | 11 | Bedste registrerede værdi: 19 |
| Spillede minutter | 897 | Bedste registrerede værdi: 1,956 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 2 | 2 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.88 | 6.76 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 3 | 4 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.60 | 0.46 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.20 | 0.14 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.30 | 0.23 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 33.3% | 30.0% |
| Andel succesfulde driblinger | 25.0% | Bedste registrerede værdi: 71.4% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 37.5 | 23.8 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 35.2 | Bedste registrerede værdi: 44.7 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.20 | 0.09 |
| Afleveringer pr. 90 | 34.62 | Bedste registrerede værdi: 40.67 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 27.09 | Bedste registrerede værdi: 30.74 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 3.91 | Bedste registrerede værdi: 8.74 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.80 | 0.18 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.80 | 0.14 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 78.3% | 75.6% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 51.7% | 34.1% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 27.9 | Bedste registrerede værdi: 56.9 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 40.2 | 7.7 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 63.31 | 62.81 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 13.44 | 14.31 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 45.6 | 45.0 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.81 | 2.12 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.81 | 1.33 |
| Clearinger pr. 90 | 4.92 | Bedste registrerede værdi: 5.38 |
| Bolderobringer pr. 90 | 2.71 | Bedste registrerede værdi: 3.27 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.10 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 11.74 | 9.11 |
| Andel succesfulde tacklinger | 66.7% | Bedste registrerede værdi: 75.6% |
| Vundne dueller | 59.8% | Bedste registrerede værdi: 66.2% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 65.7 | 64.2 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 65.3 | Bedste registrerede værdi: 67.6 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 28.3 | 7.6 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 89.4 | 65.1 |
| Score for defensiv pålidelighed | 32.4 | Bedste registrerede værdi: 81.0 |
| Score for boldsikkerhed | 59.1 | Bedste registrerede værdi: 70.2 |
| Score for offensiv trussel | 8.3 | For få data |
| Spillestil | Defensiv back | Defensiv back |
99 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)