Back
Impact Score
47.9/ 100
- Kampe
- 12
- Minutter
- 897
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 89.4
- Spillestil
- Defensiv back
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
47.9/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
50.3/ 100
Superliga · 2025/2026
| Statistik | 01Sabil Osman Hansen | 02Oliver Olsen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 47.9 | Bedste registrerede værdi: 50.3 |
| Kampe | 12 | Bedste registrerede værdi: 17 |
| Kampe fra start | 11 | Bedste registrerede værdi: 16 |
| Spillede minutter | 897 | Bedste registrerede værdi: 1,464 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 2 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.88 | Bedste registrerede værdi: 7.01 |
| Gule kort | 3 | 3 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.12 |
| Afslutninger pr. 90 | 0.60 | Bedste registrerede værdi: 1.29 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.20 | Bedste registrerede værdi: 0.43 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.30 | Bedste registrerede værdi: 1.23 |
| Andel afslutninger på mål | 33.3% | 33.3% |
| Andel succesfulde driblinger | 25.0% | Bedste registrerede værdi: 50.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 37.5 | Bedste registrerede værdi: 63.2 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 35.2 | Bedste registrerede værdi: 64.9 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.20 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | 34.62 | Bedste registrerede værdi: 46.78 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 27.09 | Bedste registrerede værdi: 35.72 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 3.91 | Bedste registrerede værdi: 6.89 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.80 | 0.68 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.80 | 0.61 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 78.3% | 76.3% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 51.7% | 37.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 27.9 | Bedste registrerede værdi: 52.8 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 40.2 | 16.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 63.31 | Bedste registrerede værdi: 76.05 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 13.44 | 16.05 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 45.6 | 42.9 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 2.81 | Bedste registrerede værdi: 2.95 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.81 | Bedste registrerede værdi: 1.97 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.92 | 3.75 |
| Bolderobringer pr. 90 | 2.71 | Bedste registrerede værdi: 3.93 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.10 | Bedste registrerede værdi: 0.06 |
| Dueller pr. 90 | 11.74 | Bedste registrerede værdi: 12.60 |
| Andel succesfulde tacklinger | Bedste registrerede værdi: 66.7% | 58.7% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 59.8% | 55.6% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 65.7 | Bedste registrerede værdi: 72.5 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 65.3 | 50.3 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | 25.0 |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 28.3 | 17.9 |
| Score for defensiv aktivitet | 89.4 | Bedste registrerede værdi: 90.4 |
| Score for defensiv pålidelighed | 32.4 | Bedste registrerede værdi: 40.9 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 59.1 | 47.8 |
| Score for offensiv trussel | 8.3 | Bedste registrerede værdi: 69.1 |
| Spillestil | Defensiv back | Defensiv back |
96 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)