Offensiv midtbanespiller
Impact Score
37.7/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 877
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 50.0
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Offensiv midtbanespiller
Impact Score
37.7/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Tobias Bech | 02Jayden Richardson |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 37.7 | Ikke offentliggjort |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 5 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 10 | 2 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 877 | 253 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.88 | 6.70 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.10 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.74 | 0.36 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.31 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.62 | Bedste registrerede værdi: 1.07 |
| Andel afslutninger på mål | 17.6% | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | 66.7% | Bedste registrerede værdi: 100.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 10.4 | Bedste registrerede værdi: 18.3 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 49.0 | Bedste registrerede værdi: 85.4 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.10 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | 25.04 | Bedste registrerede værdi: 27.04 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 20.01 | 19.57 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 2.67 | Bedste registrerede værdi: 3.56 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.54 | 0.36 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.44 | 0.36 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 79.9% | 72.4% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 60.9% | 11.1% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 30.4 | 7.9 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 52.9 | 9.7 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 38.69 | Bedste registrerede værdi: 52.65 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 10.36 | 12.81 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 48.0 | 37.5 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.51 | Bedste registrerede værdi: 2.13 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.31 | Bedste registrerede værdi: 0.71 |
| Clearinger pr. 90 | 0.92 | Bedste registrerede værdi: 5.69 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.28 | 2.85 |
| Dueller pr. 90 | 6.36 | Bedste registrerede værdi: 7.47 |
| Andel succesfulde tacklinger | 60.0% | Bedste registrerede værdi: 66.7% |
| Vundne dueller | 41.9% | Bedste registrerede værdi: 66.7% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 27.0 | Bedste registrerede værdi: 46.5 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 20.7 | Bedste registrerede værdi: 53.1 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | 4.6 | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 34.4 | For få data |
| Score for defensiv aktivitet | 9.4 | For få data |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | 50.0 | Ikke offentliggjort |
| Score for offensiv trussel | 10.0 | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)