Midterforsvarer
Impact Score
24.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 7
- Minutter
- 418
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 26.2
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
24.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
35.7/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Victor Bak | 02Drey Wright |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 24.8 | Bedste registrerede værdi: 35.7 |
| Kampe | 7 | Bedste registrerede værdi: 11 |
| Kampe fra start | 6 | Bedste registrerede værdi: 10 |
| Spillede minutter | 418 | Bedste registrerede værdi: 907 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.61 | Bedste registrerede værdi: 6.73 |
| Gule kort | 1 | 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.10 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.65 | 0.60 |
| Skud på mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.30 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.86 | 0.20 |
| Andel afslutninger på mål | Ikke tilgængelig | 50.0% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 80.0% | 33.3% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Ikke relevant | 49.7 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Ikke relevant | 30.9 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.10 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 36.60 | 33.14 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 30.57 | 23.22 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 6.03 | Bedste registrerede værdi: 6.85 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.22 | Bedste registrerede værdi: 0.69 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.22 | Bedste registrerede værdi: 0.69 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 83.5% | 70.1% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 47.1% | 42.6% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 14.3 | Bedste registrerede værdi: 24.5 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 17.4 | Bedste registrerede værdi: 27.7 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 53.18 | Bedste registrerede værdi: 53.88 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 9.26 | 15.08 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 21.0 | Bedste registrerede værdi: 24.5 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.08 | Bedste registrerede værdi: 1.19 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.08 | Bedste registrerede værdi: 1.39 |
| Clearinger pr. 90 | 2.58 | Bedste registrerede værdi: 3.27 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.66 | Bedste registrerede værdi: 5.16 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.20 |
| Dueller pr. 90 | 4.52 | Bedste registrerede værdi: 6.35 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 61.9% | 57.8% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 26.5 | Bedste registrerede værdi: 55.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 35.0 | Bedste registrerede værdi: 38.9 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 26.2 | 22.0 |
| Score for defensiv aktivitet | 13.0 | Bedste registrerede værdi: 65.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 41.7 |
| Score for boldsikkerhed | 12.2 | Bedste registrerede værdi: 18.3 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | For få data | Ingen tydelig spillestil |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)