Back
Impact Score
42.4/ 100
- Kampe
- 9
- Minutter
- 809
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 62.1
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
42.4/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
33.3/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Alexander Munksgaard | 02Chris Cadden |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 42.4 | 33.3 |
| Kampe | 9 | Bedste registrerede værdi: 11 |
| Kampe fra start | 9 | Bedste registrerede værdi: 11 |
| Spillede minutter | 809 | Bedste registrerede værdi: 933 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.78 | Bedste registrerede værdi: 6.81 |
| Gule kort | 2 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.11 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | 0.33 | Bedste registrerede værdi: 0.96 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.11 | Bedste registrerede værdi: 0.19 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.22 | Bedste registrerede værdi: 0.29 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 33.3% | 20.0% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 66.7% | 42.9% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 27.6 | Bedste registrerede værdi: 32.2 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 49.4 | 26.1 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.11 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | 30.70 | Bedste registrerede værdi: 37.62 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 25.48 | Bedste registrerede værdi: 28.17 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 4.56 | Bedste registrerede værdi: 5.21 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.89 | 0.29 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.89 | 0.29 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 83.0% | 74.9% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 44.4% | 30.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 38.7 | 30.1 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 31.4 | 6.9 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 51.40 | Bedste registrerede værdi: 63.96 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 12.01 | 17.27 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 52.5 | 35.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.34 | Bedste registrerede værdi: 1.74 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.45 | 1.06 |
| Clearinger pr. 90 | 2.78 | Bedste registrerede værdi: 2.99 |
| Bolderobringer pr. 90 | 2.78 | Bedste registrerede værdi: 5.11 |
| Dueller pr. 90 | 5.23 | Bedste registrerede værdi: 6.75 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 68.1% | 54.3% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 40.8 | Bedste registrerede værdi: 56.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 52.9 | 37.5 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 18.3 | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | 19.7 | Bedste registrerede værdi: 68.1 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 62.1 | 45.0 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Ingen tydelig spillestil |
94 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)