Midterforsvarer
Impact Score
42.3/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 6
- Minutter
- 415
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 59.0
- Spillestil
- Luftstærk forsvarer
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
42.3/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
51.3/ 100
Superliga · 2025/2026
| Statistik | 01Brynjar Ingi Bjarnason | 02Lasse Nielsen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 42.3 | Bedste registrerede værdi: 51.3 |
| Kampe | 6 | Bedste registrerede værdi: 27 |
| Kampe fra start | 5 | Bedste registrerede værdi: 27 |
| Spillede minutter | 415 | Bedste registrerede værdi: 2,403 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.44 | Bedste registrerede værdi: 6.91 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 7 |
| Røde kort | 1 | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.22 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | 0.22 | Bedste registrerede værdi: 0.56 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.22 | 0.15 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.22 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 100.0% | 26.7% |
| Andel succesfulde driblinger | Ikke tilgængelig | 85.7% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.04 |
| Afleveringer pr. 90 | 50.53 | Bedste registrerede værdi: 54.01 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 41.20 | Bedste registrerede værdi: 45.81 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 7.16 | Bedste registrerede værdi: 7.23 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.22 | 0.19 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.22 | 0.11 |
| Afleveringspræcision | 81.5% | Bedste registrerede værdi: 84.8% |
| Præcision i lange afleveringer | 35.0% | Bedste registrerede værdi: 44.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 17.0 | Bedste registrerede værdi: 33.0 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 19.8 | Bedste registrerede værdi: 20.8 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 63.33 | Bedste registrerede værdi: 71.42 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 10.19 | Bedste registrerede værdi: 9.10 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 14.3 | Bedste registrerede værdi: 32.4 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.73 | Bedste registrerede værdi: 2.06 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.73 | 1.57 |
| Clearinger pr. 90 | 5.86 | Bedste registrerede værdi: 6.97 |
| Bolderobringer pr. 90 | 1.08 | Bedste registrerede værdi: 3.60 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.11 |
| Dueller pr. 90 | 7.16 | Bedste registrerede værdi: 8.88 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 63.6% | 59.5% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 55.0 | Bedste registrerede værdi: 62.1 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 66.5 | 65.7 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | 81.3% | Ikke tilgængelig |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | Ikke offentliggjort |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | 9.3 |
| Score for defensiv aktivitet | 59.0 | Bedste registrerede værdi: 85.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 41.7 |
| Score for boldsikkerhed | 14.4 | Bedste registrerede værdi: 38.4 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 4.6 |
| Spillestil | Luftstærk forsvarer | Defensiv stopper |
99 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)