Midterforsvarer
Impact Score
48.7/ 100
- Kampe
- 10
- Minutter
- 766
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 73.8
- Spillestil
- Defensiv stopper
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
48.7/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
48.1/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Daníel Leó Grétarsson | 02Michael Steinwender |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 48.7 | 48.1 |
| Kampe | 10 | Bedste registrerede værdi: 32 |
| Kampe fra start | 9 | Bedste registrerede værdi: 19 |
| Spillede minutter | 766 | Bedste registrerede værdi: 1,956 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.87 | 6.76 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 4 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.94 | 0.46 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.12 | Bedste registrerede værdi: 0.14 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.12 | Bedste registrerede værdi: 0.23 |
| Andel afslutninger på mål | 12.5% | Bedste registrerede værdi: 30.0% |
| Andel succesfulde driblinger | 50.0% | Bedste registrerede værdi: 71.4% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Ikke relevant | 23.8 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Ikke relevant | 44.7 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.09 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 65.09 | 40.67 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 52.52 | 30.74 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 11.87 | 8.74 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.71 | 0.18 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.71 | 0.14 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 80.7% | 75.6% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 40.2% | 34.1% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 47.7 | Bedste registrerede værdi: 56.9 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 83.7 | 7.7 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 83.77 | 62.81 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 15.27 | Bedste registrerede værdi: 14.31 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 23.0 | Bedste registrerede værdi: 45.0 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.29 | 2.12 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.29 | Bedste registrerede værdi: 1.33 |
| Clearinger pr. 90 | 5.29 | Bedste registrerede værdi: 5.38 |
| Bolderobringer pr. 90 | 2.70 | Bedste registrerede værdi: 3.27 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.12 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.99 | 9.11 |
| Andel succesfulde tacklinger | 64.0% | Bedste registrerede værdi: 75.6% |
| Vundne dueller | 62.4% | Bedste registrerede værdi: 66.2% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 55.0 | Bedste registrerede værdi: 64.2 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 56.6 | Bedste registrerede værdi: 67.6 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 73.8 | 7.6 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 67.0 | 65.1 |
| Score for defensiv pålidelighed | 17.3 | Bedste registrerede værdi: 81.0 |
| Score for boldsikkerhed | 1.1 | Bedste registrerede værdi: 70.2 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Defensiv stopper | Defensiv back |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)