Midterforsvarer
Impact Score
48.7/ 100
- Kampe
- 10
- Minutter
- 766
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 73.8
- Spillestil
- Defensiv stopper
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
48.7/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
50.3/ 100
Superliga · 2025/2026
| Statistik | 01Daníel Leó Grétarsson | 02Oliver Olsen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 48.7 | Bedste registrerede værdi: 50.3 |
| Kampe | 10 | Bedste registrerede værdi: 17 |
| Kampe fra start | 9 | Bedste registrerede værdi: 16 |
| Spillede minutter | 766 | Bedste registrerede værdi: 1,464 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.87 | Bedste registrerede værdi: 7.01 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 3 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.12 |
| Afslutninger pr. 90 | 0.94 | Bedste registrerede værdi: 1.29 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.12 | Bedste registrerede værdi: 0.43 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.12 | Bedste registrerede værdi: 1.23 |
| Andel afslutninger på mål | 12.5% | Bedste registrerede værdi: 33.3% |
| Andel succesfulde driblinger | 50.0% | 50.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Ikke relevant | 63.2 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Ikke relevant | 64.9 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 65.09 | 46.78 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 52.52 | 35.72 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 11.87 | 6.89 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.71 | 0.68 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.71 | 0.61 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 80.7% | 76.3% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 40.2% | 37.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 47.7 | Bedste registrerede værdi: 52.8 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 83.7 | 16.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 83.77 | 76.05 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 15.27 | 16.05 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 23.0 | Bedste registrerede værdi: 42.9 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.29 | 2.95 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.29 | Bedste registrerede værdi: 1.97 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 5.29 | 3.75 |
| Bolderobringer pr. 90 | 2.70 | Bedste registrerede værdi: 3.93 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.12 | Bedste registrerede værdi: 0.06 |
| Dueller pr. 90 | 9.99 | Bedste registrerede værdi: 12.60 |
| Andel succesfulde tacklinger | Bedste registrerede værdi: 64.0% | 58.7% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 62.4% | 55.6% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 55.0 | Bedste registrerede værdi: 72.5 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 56.6 | 50.3 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | 25.0 |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 73.8 | 17.9 |
| Score for defensiv aktivitet | 67.0 | Bedste registrerede værdi: 90.4 |
| Score for defensiv pålidelighed | 17.3 | Bedste registrerede værdi: 40.9 |
| Score for boldsikkerhed | 1.1 | Bedste registrerede værdi: 47.8 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 69.1 |
| Spillestil | Defensiv stopper | Defensiv back |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)