Målmand
Impact Score
36.9/ 100
- Kampe
- 9
- Minutter
- 810
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 65.6
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
36.9/ 100
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
58.5/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Elías Ólafsson | 02Andreas Hansen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 36.9 | Bedste registrerede værdi: 58.5 |
| Kampe | 9 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Kampe fra start | 9 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Spillede minutter | 810 | Bedste registrerede værdi: 1,170 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.95 | 6.92 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | 29.78 | Bedste registrerede værdi: 35.62 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 18.33 | Bedste registrerede værdi: 28.31 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 5.33 | 3.38 |
| Afleveringspræcision | 61.6% | Bedste registrerede værdi: 79.5% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 39.3% | 33.1% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 30.4 | Bedste registrerede værdi: 67.7 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 43.11 | Bedste registrerede værdi: 48.54 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 12.00 | Bedste registrerede værdi: 7.31 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 33.3 | Bedste registrerede værdi: 83.3 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.22 | Ikke tilgængelig |
| Clearinger pr. 90 | 0.89 | Bedste registrerede værdi: 1.08 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 11.78 | 10.46 |
| Dueller pr. 90 | 0.56 | Bedste registrerede værdi: 0.62 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 100.0% | 75.0% |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | 2.33 | Bedste registrerede værdi: 3.31 |
| Redninger i feltet pr. 90 | 1.44 | Bedste registrerede værdi: 1.54 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 1.00 | 1.23 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | 40.4 | Bedste registrerede værdi: 48.5 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | 65.6 | Bedste registrerede værdi: 71.9 |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Spilstærk målmand |
17 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)