Midterforsvarer
Impact Score
47.8/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,142
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 64.3
- Spillestil
- Sikker distributør
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
47.8/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
34.9/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Felix Beijmo | 02Rasmus Nissen Kristensen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 47.8 | 34.9 |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 12 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 13 | 12 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,142 | 1,055 |
| Mål | 2 | 2 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 7.14 | Bedste registrerede værdi: 7.16 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 5 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.16 | Bedste registrerede værdi: 0.17 |
| Afslutninger pr. 90 | 0.63 | Bedste registrerede værdi: 0.94 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.24 | Bedste registrerede værdi: 0.43 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.08 | Bedste registrerede værdi: 0.68 |
| Andel afslutninger på mål | 37.5% | Bedste registrerede værdi: 45.5% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 100.0% | 53.3% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.08 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 63.84 | 49.99 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 57.22 | 41.80 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 4.81 | Bedste registrerede værdi: 8.87 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.79 | Bedste registrerede værdi: 1.28 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.79 | Bedste registrerede værdi: 1.28 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 89.6% | 83.6% |
| Præcision i lange afleveringer | 54.0% | Bedste registrerede værdi: 56.5% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 47.7 | 30.3 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 66.7 | Bedste registrerede værdi: 98.8 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 82.99 | 71.23 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 10.01 | 13.14 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 51.7 | 18.3 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.81 | 1.62 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.42 | 0.94 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.86 | 2.82 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.49 | 4.09 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.08 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | 5.04 | Bedste registrerede værdi: 6.74 |
| Andel succesfulde tacklinger | 63.6% | Bedste registrerede værdi: 77.8% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 59.4% | 54.4% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 61.5 | 40.0 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 26.2 | Bedste registrerede værdi: 42.2 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 64.3 | Bedste registrerede værdi: 83.3 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 57.0 | 33.0 |
| Score for defensiv pålidelighed | 28.9 | Bedste registrerede værdi: 75.0 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 61.1 | 3.3 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Sikker distributør | Ingen tydelig spillestil |
62 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)