Kant
Impact Score
35.4/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 12
- Minutter
- 498
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 62.9
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Kant
Impact Score
35.4/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Angriber
Impact Score
50.6/ 100
Tidligt sæsonestimat
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Filip Bundgaard Kristensen | 02James Wilson |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 35.4 | Bedste registrerede værdi: 50.6 |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 12 | 10 |
| Kampe fra start | 5 | Bedste registrerede værdi: 7 |
| Spillede minutter | 498 | Bedste registrerede værdi: 518 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 3 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.63 | Bedste registrerede værdi: 6.88 |
| Gule kort | 1 | Bedste registrerede værdi: 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.52 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.53 | 1.74 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.54 | Bedste registrerede værdi: 0.87 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 1.27 | Ikke tilgængelig |
| Andel afslutninger på mål | 21.4% | Bedste registrerede værdi: 50.0% |
| Andel succesfulde driblinger | 46.7% | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 36.8 | Bedste registrerede værdi: 51.4 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 53.2 | Bedste registrerede værdi: 63.8 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.18 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 22.23 | 15.81 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 16.45 | 11.81 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.35 | 1.39 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.72 | Bedste registrerede værdi: 1.22 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.72 | Bedste registrerede værdi: 1.22 |
| Afleveringspræcision | 74.0% | Bedste registrerede værdi: 74.7% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 42.9% | 33.3% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 28.7 | Bedste registrerede værdi: 56.9 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 17.7 | Bedste registrerede værdi: 48.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 41.39 | 24.15 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 12.47 | Bedste registrerede værdi: 5.21 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 44.3 | Bedste registrerede værdi: 60.4 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.27 | 0.87 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.08 | 0.35 |
| Clearinger pr. 90 | 0.90 | Ikke tilgængelig |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.07 | 2.26 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.30 | 7.82 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 80.0% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 43.9% | 35.6% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 45.7 | Bedste registrerede værdi: 60.2 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 42.2 | 32.4 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 1.9 | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 62.9 | 37.5 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | 51.9 | Ikke offentliggjort |
| Score for offensiv trussel | 2.2 | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Ingen tydelig spillestil |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)