Midterforsvarer
Impact Score
52.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 5
- Minutter
- 367
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 51.0
- Spillestil
- Spilstærk forsvarer
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
52.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Gabriel Pereira | 02Eric Kahl |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 52.1 | Bedste registrerede værdi: 62.9 |
| Kampe | 5 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Kampe fra start | 5 | Bedste registrerede værdi: 7 |
| Spillede minutter | 367 | Bedste registrerede værdi: 770 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.66 | Bedste registrerede værdi: 6.87 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.74 | 0.35 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.74 | 0.47 |
| Andel succesfulde driblinger | 60.0% | Bedste registrerede værdi: 100.0% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 81.91 | 70.13 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 72.10 | 61.01 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 9.32 | Bedste registrerede værdi: 11.57 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.25 | Bedste registrerede værdi: 0.82 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.25 | Bedste registrerede værdi: 0.58 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 88.0% | 87.0% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 54.5% | 48.1% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 69.7 | 63.0 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 29.1 | Bedste registrerede værdi: 83.7 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 96.13 | 91.05 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 11.77 | 12.16 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 49.7 | 41.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.47 | Bedste registrerede værdi: 1.87 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.23 | Bedste registrerede værdi: 1.75 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 5.15 | 4.09 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.19 | Bedste registrerede værdi: 5.73 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.49 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | 7.36 | Bedste registrerede værdi: 8.53 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 71.4% |
| Vundne dueller | 63.3% | Bedste registrerede værdi: 64.4% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 36.8 | Bedste registrerede værdi: 71.8 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 57.5 | Bedste registrerede værdi: 63.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | 88.1 |
| Score for defensiv aktivitet | 51.0 | Bedste registrerede værdi: 89.0 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 78.9 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 43.3 | 32.2 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Spilstærk forsvarer | Defensiv stopper |
47 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)