Kant
Impact Score
60.6/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 732
- Stærkeste kategori
- Score for offensiv trussel 93.5
- Spillestil
- Indadgående kant
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Kant
Impact Score
60.6/ 100
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
55.4/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Ibrahim Adel | 02Mikey Moore |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 60.6 | 55.4 |
| Kampe | 13 | Bedste registrerede værdi: 33 |
| Kampe fra start | 8 | Bedste registrerede værdi: 25 |
| Spillede minutter | 732 | Bedste registrerede værdi: 2,163 |
| Mål | 2 | Bedste registrerede værdi: 7 |
| Assists | 1 | Bedste registrerede værdi: 3 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.88 | 6.83 |
| Gule kort | 2 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.25 | Bedste registrerede værdi: 0.29 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.06 | 2.58 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.60 | 1.12 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.46 | 2.12 |
| Andel afslutninger på mål | 39.4% | Bedste registrerede værdi: 43.5% |
| Andel succesfulde driblinger | 41.7% | Bedste registrerede værdi: 44.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 78.9 | 76.2 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 61.8 | 55.0 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.12 | Bedste registrerede værdi: 0.12 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 32.46 | 28.34 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 24.10 | 22.55 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.06 | 2.75 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.72 | 1.66 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.72 | 1.04 |
| Afleveringspræcision | 74.2% | Bedste registrerede værdi: 79.6% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 81.8% | 48.8% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 58.9 | 56.9 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 52.4 | 46.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 57.54 | 49.60 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 18.20 | Bedste registrerede værdi: 15.56 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 41.1 | Bedste registrerede værdi: 56.2 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.97 | 0.92 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.49 | 0.25 |
| Clearinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.37 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.81 | Bedste registrerede værdi: 4.91 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 14.75 | 11.15 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 41.7% | 40.3% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 59.4 | 31.2 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 64.1 | 34.8 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | 40.9 | Bedste registrerede værdi: 61.1 |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 36.5 | 35.4 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 69.4 | 27.8 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | 28.9 | Bedste registrerede værdi: 36.1 |
| Score for offensiv trussel | Bedste registrerede værdi: 93.5 | 85.5 |
| Spillestil | Indadgående kant | Indadgående kant |
97 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)