Kant
Impact Score
60.6/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 732
- Stærkeste kategori
- Score for offensiv trussel 93.5
- Spillestil
- Indadgående kant
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Kant
Impact Score
60.6/ 100
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
33.8/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Ibrahim Adel | 02Tawanda Jethro Maswanhise |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 60.6 | 33.8 |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 12 |
| Kampe fra start | 8 | Bedste registrerede værdi: 10 |
| Spillede minutter | 732 | Bedste registrerede værdi: 824 |
| Mål | 2 | 2 |
| Assists | 1 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.88 | 6.64 |
| Gule kort | 2 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.25 | 0.22 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.06 | 2.84 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.60 | 0.87 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.46 | 0.76 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 39.4% | 30.8% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 41.7% | 38.9% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 78.9 | 54.0 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 61.8 | 28.5 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.12 | Bedste registrerede værdi: 0.22 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 32.46 | 14.31 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 24.10 | 10.59 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.06 | 0.66 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.72 | 0.98 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.72 | 0.98 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 74.2% | 74.1% |
| Præcision i lange afleveringer | 81.8% | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 58.9 | 12.6 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 52.4 | 37.0 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 57.54 | 31.78 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 18.20 | Bedste registrerede værdi: 9.72 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 41.1 | 39.4 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.97 | 1.42 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.49 | Bedste registrerede værdi: 0.55 |
| Clearinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.76 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.81 | 2.29 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 14.75 | 7.97 |
| Vundne dueller | 41.7% | Bedste registrerede værdi: 43.8% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 59.4 | 39.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 64.1 | 22.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | 40.9 | 40.9 |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 36.5 | 10.6 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 69.4 | 21.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | 28.9 | Bedste registrerede værdi: 41.1 |
| Score for offensiv trussel | Bedste registrerede værdi: 93.5 | 2.0 |
| Spillestil | Indadgående kant | Indadgående kant |
62 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)