Back
Impact Score
64.2/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 12
- Minutter
- 535
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 98.3
- Spillestil
- Offensiv back
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
64.2/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
70.6/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Ivan Milicevic | 02Ryan Strain |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 64.2 | Bedste registrerede værdi: 70.6 |
| Kampe | 12 | 12 |
| Kampe fra start | 5 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Spillede minutter | 535 | Bedste registrerede værdi: 995 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 2 | 0 |
| Assists | 2 | Bedste registrerede værdi: 5 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.90 | Bedste registrerede værdi: 7.23 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.34 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.51 | 0.63 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.34 | 0.27 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.35 | 0.63 |
| Andel afslutninger på mål | 22.2% | Bedste registrerede værdi: 42.9% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 66.7% | 46.7% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 64.8 | 50.9 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 80.5 | 55.6 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.34 | Bedste registrerede værdi: 0.45 |
| Afleveringer pr. 90 | 42.73 | Bedste registrerede værdi: 48.03 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 31.12 | Bedste registrerede værdi: 37.36 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.92 | 8.32 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 2.02 | Bedste registrerede værdi: 2.35 |
| Skabte chancer pr. 90 | 2.02 | Bedste registrerede værdi: 2.35 |
| Afleveringspræcision | 72.8% | Bedste registrerede værdi: 77.8% |
| Præcision i lange afleveringer | 39.0% | Bedste registrerede værdi: 44.8% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 45.6 | Bedste registrerede værdi: 68.1 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 92.7 | Bedste registrerede værdi: 94.1 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 77.55 | Bedste registrerede værdi: 85.84 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 26.07 | Bedste registrerede værdi: 23.70 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 29.9 | Bedste registrerede værdi: 51.4 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.69 | 2.35 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.18 | Bedste registrerede værdi: 1.36 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.03 | 2.44 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.70 | Bedste registrerede værdi: 6.24 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.09 |
| Dueller pr. 90 | 8.58 | Bedste registrerede værdi: 10.58 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 56.9% | 53.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 64.1 | Bedste registrerede værdi: 70.7 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 63.2 | Bedste registrerede værdi: 65.3 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 98.3 | 94.0 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 80.3 | 79.2 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 30.6 |
| Score for boldsikkerhed | 7.6 | Bedste registrerede værdi: 15.0 |
| Score for offensiv trussel | Bedste registrerede værdi: 91.7 | 89.3 |
| Spillestil | Offensiv back | Ingen tydelig spillestil |
91 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)