Back
Impact Score
33.7/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,131
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 71.2
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
33.7/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
33.3/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Jens Martin Gammelby | 02Chris Cadden |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 33.7 | 33.3 |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 11 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 13 | 11 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,131 | 933 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.71 | Bedste registrerede værdi: 6.81 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.08 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.11 | 0.96 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.48 | 0.19 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.56 | 0.29 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 42.9% | 20.0% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 70.0% | 42.9% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 56.2 | 32.2 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 46.8 | 26.1 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | 30.00 | Bedste registrerede værdi: 37.62 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 23.79 | Bedste registrerede værdi: 28.17 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 2.07 | Bedste registrerede værdi: 5.21 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.80 | 0.29 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.80 | 0.29 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 79.3% | 74.9% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 32.4% | 30.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 17.2 | Bedste registrerede værdi: 30.1 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 32.4 | 6.9 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 47.67 | Bedste registrerede værdi: 63.96 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 9.47 | 17.27 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 46.6 | 35.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.72 | Bedste registrerede værdi: 1.74 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.24 | Bedste registrerede værdi: 1.06 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.50 | 2.99 |
| Bolderobringer pr. 90 | 2.79 | Bedste registrerede værdi: 5.11 |
| Dueller pr. 90 | 3.98 | Bedste registrerede værdi: 6.75 |
| Andel succesfulde tacklinger | 87.5% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 58.0% | 54.3% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 24.9 | Bedste registrerede værdi: 56.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 54.6 | 37.5 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | 1.5 | Bedste registrerede værdi: 68.1 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 71.2 | 45.0 |
| Score for offensiv trussel | 19.4 | For få data |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Ingen tydelig spillestil |
89 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)