Målmand
Impact Score
64.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 6
- Minutter
- 540
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 59.4
- Spillestil
- Spilstærk målmand
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
64.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
59.8/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Jesper Hansen | 02Kasper Kiilerich |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 64.1 | 59.8 |
| Kampe | 6 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Kampe fra start | 6 | Bedste registrerede værdi: 13 |
| Spillede minutter | 540 | Bedste registrerede værdi: 1,170 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.93 | Bedste registrerede værdi: 7.06 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 32.50 | 30.38 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 27.00 | 23.92 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 1.83 | Bedste registrerede værdi: 2.31 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.08 |
| Skabte chancer pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.08 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 83.1% | 78.7% |
| Præcision i lange afleveringer | 42.6% | Bedste registrerede værdi: 45.8% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 61.8 | 48.0 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 41.00 | 40.69 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 5.83 | 6.69 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 77.5 | 59.8 |
Forsvar | ||
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.33 | 0.85 |
| Bolderobringer pr. 90 | 6.83 | Bedste registrerede værdi: 7.62 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.17 | Bedste registrerede værdi: 0.08 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.50 | 0.38 |
| Vundne dueller | 100.0% | 100.0% |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | 2.83 | Bedste registrerede værdi: 2.85 |
| Redninger i feltet pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.00 | 1.62 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | 1.17 | Bedste registrerede værdi: 0.92 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | 61.8 | Bedste registrerede værdi: 64.7 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | 59.4 | Bedste registrerede værdi: 96.9 |
| Spillestil | Spilstærk målmand | Feltdominerende målmand |
100 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)