Midterforsvarer
Impact Score
45.5/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 7
- Minutter
- 477
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 93.0
- Spillestil
- Defensiv stopper
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
45.5/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
51.3/ 100
Superliga · 2025/2026
| Statistik | 01Julian Pauli | 02Lasse Nielsen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 45.5 | Bedste registrerede værdi: 51.3 |
| Kampe | 7 | Bedste registrerede værdi: 27 |
| Kampe fra start | 6 | Bedste registrerede værdi: 27 |
| Spillede minutter | 477 | Bedste registrerede værdi: 2,403 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.69 | Bedste registrerede værdi: 6.91 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 7 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.19 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | 0.19 | Bedste registrerede værdi: 0.56 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.19 | 0.15 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.38 | 0.22 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 100.0% | 26.7% |
| Andel succesfulde driblinger | 66.7% | Bedste registrerede værdi: 85.7% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.04 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 56.42 | 54.01 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 46.60 | 45.81 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 7.17 | Bedste registrerede værdi: 7.23 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.19 |
| Skabte chancer pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.11 |
| Afleveringspræcision | 82.6% | Bedste registrerede værdi: 84.8% |
| Præcision i lange afleveringer | 17.1% | Bedste registrerede værdi: 44.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 28.3 | Bedste registrerede værdi: 33.0 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Ikke relevant | 20.8 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 72.08 | 71.42 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 11.32 | Bedste registrerede værdi: 9.10 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 22.3 | Bedste registrerede værdi: 32.4 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.89 | Bedste registrerede værdi: 2.06 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.89 | 1.57 |
| Clearinger pr. 90 | 6.23 | Bedste registrerede værdi: 6.97 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.34 | 3.60 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.19 | Bedste registrerede værdi: 0.11 |
| Dueller pr. 90 | 8.68 | Bedste registrerede værdi: 8.88 |
| Andel succesfulde tacklinger | 80.0% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 52.2% | Bedste registrerede værdi: 59.5% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 70.0 | 62.1 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 42.2 | Bedste registrerede værdi: 65.7 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | 47.1% | Ikke tilgængelig |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | Ikke offentliggjort |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | 9.3 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 93.0 | 85.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Bedste registrerede værdi: 67.3 | 41.7 |
| Score for boldsikkerhed | 16.7 | Bedste registrerede værdi: 38.4 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 4.6 |
| Spillestil | Defensiv stopper | Defensiv stopper |
97 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)