Midterforsvarer
Impact Score
63.0/ 100
- Kampe
- 12
- Minutter
- 1,023
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 69.0
- Spillestil
- Luftstærk forsvarer
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
63.0/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
64.4/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Julius Berthel Askou Harvey | 02Craig Halkett |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 63.0 | Bedste registrerede værdi: 64.4 |
| Kampe | 12 | Bedste registrerede værdi: 30 |
| Kampe fra start | 12 | Bedste registrerede værdi: 30 |
| Spillede minutter | 1,023 | Bedste registrerede værdi: 2,536 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 4 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.24 | 7.10 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 3 | 9 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | 1 |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.14 |
| Afslutninger pr. 90 | 0.53 | Bedste registrerede værdi: 0.67 |
| Skud på mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.25 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.18 | 0.07 |
| Andel afslutninger på mål | Ikke tilgængelig | 36.8% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 100.0% | 33.3% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 67.74 | 47.16 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 60.35 | 39.71 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.80 | 5.04 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.62 | 0.28 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.62 | 0.28 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 89.1% | 84.2% |
| Præcision i lange afleveringer | 51.8% | Bedste registrerede værdi: 52.5% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 61.0 | 51.2 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 76.8 | 56.7 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 84.72 | 62.92 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 9.06 | Bedste registrerede værdi: 8.66 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 61.0 | 59.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.38 | 1.14 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 1.14 | Bedste registrerede værdi: 1.38 |
| Clearinger pr. 90 | 7.13 | Bedste registrerede værdi: 8.16 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.17 | 2.91 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.04 |
| Dueller pr. 90 | 8.89 | Bedste registrerede værdi: 11.82 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 82.1% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 64.4% | 63.7% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 60.5 | Bedste registrerede værdi: 63.1 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 69.5 | Bedste registrerede værdi: 82.3 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | 63.8% | Bedste registrerede værdi: 66.7% |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | 87.5 |
| Score for kreativ indflydelse | 59.5 | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 69.0 | 57.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 87.1 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 67.8 | 64.6 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 35.7 |
| Spillestil | Luftstærk forsvarer | Luftstærk forsvarer |
93 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)