Midterforsvarer
Impact Score
63.0/ 100
- Kampe
- 12
- Minutter
- 1,023
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 69.0
- Spillestil
- Luftstærk forsvarer
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
63.0/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
For få data
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Julius Berthel Askou Harvey | 02Warren O'Hora |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 63.0 | For få data |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 12 | 2 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 12 | 2 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,023 | 180 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.24 | 6.70 |
| Gule kort | 3 | Bedste registrerede værdi: 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | 0.53 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.18 | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | 100.0% | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 67.74 | 37.00 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 60.35 | 33.50 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.80 | 5.50 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.62 | Bedste registrerede værdi: 1.00 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.62 | Bedste registrerede værdi: 1.00 |
| Afleveringspræcision | 89.1% | Bedste registrerede værdi: 90.5% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 51.8% | 40.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 61.0 | Ikke tilgængelig |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 76.8 | Ikke relevant |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 84.72 | 50.00 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 9.06 | Bedste registrerede værdi: 3.50 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 61.0 | Ikke tilgængelig |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.38 | 2.00 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.14 | 1.00 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 7.13 | 5.00 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.17 | 1.00 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.89 | 7.00 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 64.4% | 50.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 60.5 | Ikke tilgængelig |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 69.5 | Ikke tilgængelig |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | 63.8% | Ikke tilgængelig |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 59.5 | For få data |
| Score for defensiv aktivitet | 69.0 | For få data |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | For få data |
| Score for boldsikkerhed | 67.8 | For få data |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Luftstærk forsvarer | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)