Back
Impact Score
50.7/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 11
- Minutter
- 565
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 92.4
- Spillestil
- Defensiv back
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
50.7/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
64.2/ 100
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Junnosuke Suzuki | 02Marcos López |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 50.7 | Bedste registrerede værdi: 64.2 |
| Kampe | 11 | 11 |
| Kampe fra start | 5 | Bedste registrerede værdi: 8 |
| Spillede minutter | 565 | Bedste registrerede værdi: 730 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Assists | 2 | 2 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.84 | Bedste registrerede værdi: 7.14 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 3 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.12 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.59 | 0.99 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.32 | 0.12 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.32 | Bedste registrerede værdi: 0.49 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 20.0% | 12.5% |
| Andel succesfulde driblinger | 40.0% | Bedste registrerede værdi: 50.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 55.8 | 34.1 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 23.3 | Bedste registrerede værdi: 59.5 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.32 | 0.25 |
| Afleveringer pr. 90 | 38.71 | Bedste registrerede værdi: 49.56 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 31.70 | Bedste registrerede værdi: 43.15 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 3.66 | Bedste registrerede værdi: 4.93 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.96 | Bedste registrerede værdi: 1.73 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.96 | Bedste registrerede værdi: 1.73 |
| Afleveringspræcision | 81.9% | Bedste registrerede værdi: 87.1% |
| Præcision i lange afleveringer | 23.1% | Bedste registrerede værdi: 61.4% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 39.7 | Bedste registrerede værdi: 74.0 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 58.2 | Bedste registrerede værdi: 77.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 60.21 | Bedste registrerede værdi: 77.67 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 10.19 | 13.81 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 59.3 | Bedste registrerede værdi: 76.0 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.39 | 0.74 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.64 | Bedste registrerede værdi: 1.73 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.71 | 2.10 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.98 | Bedste registrerede værdi: 4.19 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.12 | 7.89 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 62.7% | 60.9% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 47.3 | 42.0 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 73.5 | 66.2 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 48.3 | Bedste registrerede værdi: 68.3 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 50.0 | 40.9 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | 92.4 | Bedste registrerede værdi: 95.5 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 47.2 |
| Spillestil | Defensiv back | Bred distributør |
55 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)