Målmand
Impact Score
59.8/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,170
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 96.9
- Spillestil
- Feltdominerende målmand
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
59.8/ 100
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
60.7/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Kasper Kiilerich | 02Jack Butland |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 59.8 | Bedste registrerede værdi: 60.7 |
| Kampe | 13 | Bedste registrerede værdi: 38 |
| Kampe fra start | 13 | Bedste registrerede værdi: 38 |
| Spillede minutter | 1,170 | Bedste registrerede værdi: 3,420 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.06 | 6.81 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | 30.38 | Bedste registrerede værdi: 30.61 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 23.92 | 21.47 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 2.31 | Bedste registrerede værdi: 5.39 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.08 | 0.05 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.08 | 0.05 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 78.7% | 70.2% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 45.8% | 34.3% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 48.0 | Bedste registrerede værdi: 59.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 40.69 | 39.92 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 6.69 | 9.32 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 59.8 | Bedste registrerede værdi: 70.0 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.03 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.85 | 0.71 |
| Bolderobringer pr. 90 | 7.62 | Bedste registrerede værdi: 8.03 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 0.08 | 0.08 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.38 | 0.32 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 100.0% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 100.0% | 75.0% |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.85 | 2.74 |
| Redninger i feltet pr. 90 | 1.62 | Bedste registrerede værdi: 2.00 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 0.92 | 1.13 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 64.7 | 59.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | Bedste registrerede værdi: 96.9 | 52.5 |
| Spillestil | Feltdominerende målmand | Spilstærk målmand |
96 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)