Målmand
Impact Score
59.8/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,170
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 96.9
- Spillestil
- Feltdominerende målmand
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
59.8/ 100
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
64.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Kasper Kiilerich | 02Jesper Hansen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 59.8 | Bedste registrerede værdi: 64.1 |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 6 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 13 | 6 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,170 | 540 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.06 | 6.93 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | 30.38 | Bedste registrerede værdi: 32.50 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 23.92 | Bedste registrerede værdi: 27.00 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.31 | 1.83 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.08 | Ikke tilgængelig |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.08 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringspræcision | 78.7% | Bedste registrerede værdi: 83.1% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 45.8% | 42.6% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 48.0 | Bedste registrerede værdi: 61.8 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 40.69 | Bedste registrerede værdi: 41.00 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 6.69 | Bedste registrerede værdi: 5.83 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 59.8 | Bedste registrerede værdi: 77.5 |
Forsvar | ||
| Clearinger pr. 90 | 0.85 | Bedste registrerede værdi: 1.33 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 7.62 | 6.83 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 0.08 | 0.17 |
| Dueller pr. 90 | 0.38 | Bedste registrerede værdi: 0.50 |
| Vundne dueller | 100.0% | 100.0% |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.85 | 2.83 |
| Redninger i feltet pr. 90 | 1.62 | Bedste registrerede værdi: 2.00 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 0.92 | 1.17 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 64.7 | 61.8 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | Bedste registrerede værdi: 96.9 | 59.4 |
| Spillestil | Feltdominerende målmand | Spilstærk målmand |
100 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)