Angriber
Impact Score
50.8/ 100
- Kampe
- 11
- Minutter
- 835
- Stærkeste kategori
- Score for afslutninger uden straffespark 65.6
- Spillestil
- Direkte angriber
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Angriber
Impact Score
50.8/ 100
Superliga · 2026/2027
Kant
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Kelvin Ehibhatiomhan | 02Thibault Klidjé |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 50.8 | Ikke offentliggjort |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 11 | 9 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 9 | 5 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 835 | 352 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 5 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.92 | 6.52 |
| Gule kort | 2 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.43 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.69 | 2.56 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.29 | 0.51 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.29 | 0.77 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 48.0% | 20.0% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 52.2% | 42.9% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 62.0 | 37.6 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 68.5 | 48.9 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | 12.83 | Bedste registrerede værdi: 17.90 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 8.62 | Bedste registrerede værdi: 12.53 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 1.72 | Bedste registrerede værdi: 2.30 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.86 | 0.51 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.65 | 0.51 |
| Afleveringspræcision | 67.2% | Bedste registrerede værdi: 70.0% |
| Præcision i lange afleveringer | 33.3% | Bedste registrerede værdi: 66.7% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 32.7 | 21.5 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 36.5 | 6.1 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 31.15 | Bedste registrerede værdi: 35.80 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 11.21 | 12.02 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 35.3 | 34.6 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.75 | Bedste registrerede værdi: 1.02 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.22 | Ikke tilgængelig |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.40 | 0.26 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.08 | 1.02 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 15.31 | 12.27 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 75.0% |
| Vundne dueller | 43.7% | Bedste registrerede værdi: 50.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 41.4 | 11.1 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 54.3 | Bedste registrerede værdi: 59.1 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | 49.1% | Ikke tilgængelig |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | 65.6 | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | 17.3 | For få data |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | 17.9 | Ikke offentliggjort |
| Score for offensiv trussel | 46.9 | For få data |
| Spillestil | Direkte angriber | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)