Midterforsvarer
Impact Score
65.6/ 100
- Kampe
- 10
- Minutter
- 874
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 78.6
- Spillestil
- Luftstærk forsvarer
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
65.6/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
60.8/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Luis Binks | 02Jason Kerr |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 65.6 | 60.8 |
| Kampe | 10 | Bedste registrerede værdi: 11 |
| Kampe fra start | 10 | Bedste registrerede værdi: 11 |
| Spillede minutter | 874 | Bedste registrerede værdi: 990 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 2 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.19 | 7.04 |
| Gule kort | 4 | Bedste registrerede værdi: 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.10 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.24 | 1.18 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.31 | 0.27 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.10 | Bedste registrerede værdi: 0.18 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 25.0% | 23.1% |
| Andel succesfulde driblinger | 50.0% | Bedste registrerede værdi: 66.7% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.21 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 73.94 | 68.00 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 65.39 | 57.27 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.09 | 8.09 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.72 | 0.45 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.72 | 0.45 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 88.4% | 84.2% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 46.8% | 36.4% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 68.3 | 65.3 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 84.5 | 71.2 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 89.38 | 84.18 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 9.37 | 11.91 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 57.7 | 48.2 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.13 | Bedste registrerede værdi: 1.45 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.75 | 1.36 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 6.38 | 5.64 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.63 | 3.82 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.10 | Bedste registrerede værdi: 0.09 |
| Dueller pr. 90 | 9.06 | Bedste registrerede værdi: 9.18 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 73.3% |
| Vundne dueller | 61.4% | Bedste registrerede værdi: 67.3% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 66.9 | 64.6 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 65.8 | 58.4 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | 65.9% | Bedste registrerede værdi: 66.0% |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 78.6 | 50.0 |
| Score for defensiv aktivitet | 71.0 | Bedste registrerede værdi: 82.4 |
| Score for defensiv pålidelighed | 55.8 | Bedste registrerede værdi: 59.4 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 70.0 | 22.4 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Luftstærk forsvarer | Ingen tydelig spillestil |
92 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)