Midterforsvarer
Impact Score
52.0/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,169
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv pålidelighed 90.4
- Spillestil
- Spilstærk forsvarer
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
52.0/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
45.4/ 100
Superliga · 2025/2026
| Statistik | 01Lukas Kirkegaard | 02Henrik Dalsgaard |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 52.0 | 45.4 |
| Kampe | 13 | Bedste registrerede værdi: 32 |
| Kampe fra start | 13 | Bedste registrerede værdi: 27 |
| Spillede minutter | 1,169 | Bedste registrerede værdi: 2,421 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.03 | 6.85 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 2 | 3 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.07 |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.69 | 0.41 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.15 | 0.15 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.15 | Bedste registrerede værdi: 0.26 |
| Andel afslutninger på mål | 22.2% | Bedste registrerede værdi: 36.4% |
| Andel succesfulde driblinger | 66.7% | Bedste registrerede værdi: 70.0% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.04 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 73.68 | 65.50 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 66.36 | 55.95 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.70 | 8.88 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.46 | 0.30 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.46 | 0.22 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 90.1% | 85.4% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 54.8% | 39.7% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 76.3 | 53.9 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 59.3 | 41.8 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 85.61 | 81.23 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 8.47 | 12.27 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 67.7 | 35.0 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.00 | Bedste registrerede værdi: 1.04 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.46 | Bedste registrerede værdi: 1.15 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 5.77 | 5.72 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.54 | Bedste registrerede værdi: 4.05 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 0.08 | 0.15 |
| Dueller pr. 90 | 5.62 | Bedste registrerede værdi: 7.32 |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 58.9% | 57.9% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 42.2 | 41.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 32.0 | Bedste registrerede værdi: 49.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 40.5 | 24.1 |
| Score for defensiv aktivitet | 3.0 | Bedste registrerede værdi: 26.5 |
| Score for defensiv pålidelighed | Bedste registrerede værdi: 90.4 | 48.3 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 83.3 | 22.1 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 50.0 |
| Spillestil | Spilstærk forsvarer | Ingen tydelig spillestil |
96 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)