Offensiv midtbanespiller
Impact Score
52.0/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,125
- Stærkeste kategori
- Score for kreativ indflydelse 90.6
- Spillestil
- Kreativ kantspiller
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Offensiv midtbanespiller
Impact Score
52.0/ 100
Superliga · 2026/2027
Central midtbanespiller
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Mads Frøkjaer-Jensen | 02Blair Spittal |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 52.0 | Ikke offentliggjort |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 13 | 4 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 13 | 3 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 1,125 | 274 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 5 | 0 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 2 | 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.31 | 7.07 |
| Gule kort | 4 | Bedste registrerede værdi: 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.40 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.08 | 1.97 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.80 | 0.33 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 1.20 | Ikke tilgængelig |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 38.5% | 16.7% |
| Andel succesfulde driblinger | 46.9% | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 57.8 | 38.6 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 38.2 | 3.9 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.08 | Bedste registrerede værdi: 0.33 |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 44.24 | 41.72 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 33.36 | 32.85 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 8.08 | Bedste registrerede værdi: 9.53 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.88 | 2.63 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.80 | 2.63 |
| Afleveringspræcision | 75.4% | Bedste registrerede værdi: 78.7% |
| Præcision i lange afleveringer | 50.0% | Bedste registrerede værdi: 56.7% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 61.8 | 60.3 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 62.3 | Bedste registrerede værdi: 73.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 67.60 | 58.80 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 20.64 | Bedste registrerede værdi: 15.77 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 36.3 | Bedste registrerede værdi: 42.3 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.60 | 0.99 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.76 | 0.66 |
| Clearinger pr. 90 | 0.56 | Bedste registrerede værdi: 2.30 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 4.56 | 3.61 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | 0.08 | Ikke tilgængelig |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.64 | 4.60 |
| Vundne dueller | 41.7% | Bedste registrerede værdi: 50.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 69.7 | 40.4 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 29.4 | Bedste registrerede værdi: 30.8 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | 77.3 | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 90.6 | For få data |
| Score for defensiv aktivitet | 84.4 | For få data |
| Score for defensiv pålidelighed | 78.6 | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | 32.4 | For få data |
| Score for offensiv trussel | 90.0 | For få data |
| Spillestil | Kreativ kantspiller | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)