Målmand
Impact Score
35.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 7
- Minutter
- 630
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 9.4
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
35.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
29.0/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Mads Hedenstad | 02Ashley Maynard-Brewer |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 35.1 | 29.0 |
| Kampe | 7 | Bedste registrerede værdi: 10 |
| Kampe fra start | 7 | Bedste registrerede værdi: 10 |
| Spillede minutter | 630 | Bedste registrerede værdi: 868 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.63 | 6.57 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.14 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 34.71 | 25.92 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 22.57 | 8.61 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 7.00 | Bedste registrerede værdi: 11.51 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 65.0% | 33.2% |
| Præcision i lange afleveringer | 23.2% | Bedste registrerede værdi: 29.2% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 54.9 | 30.0 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 45.00 | 32.14 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 12.29 | 17.32 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 42.2 | 7.3 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.14 | Ikke tilgængelig |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.14 | Ikke tilgængelig |
| Clearinger pr. 90 | 0.86 | Bedste registrerede værdi: 1.14 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 9.43 | 7.57 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.00 | 0.10 |
| Vundne dueller | 100.0% | 100.0% |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.71 | 2.59 |
| Redninger i feltet pr. 90 | 1.86 | Bedste registrerede værdi: 1.97 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | 2.00 | Bedste registrerede værdi: 1.76 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | 25.0 | Bedste registrerede værdi: 34.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | Bedste registrerede værdi: 9.4 | 7.5 |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Ingen tydelig spillestil |
88 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)