Back
Impact Score
48.2/ 100
- Kampe
- 12
- Minutter
- 750
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 53.0
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
48.2/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
52.0/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Magnus Andersen | 02Alexander Jensen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 48.2 | Bedste registrerede værdi: 52.0 |
| Kampe | 12 | Bedste registrerede værdi: 27 |
| Kampe fra start | 8 | Bedste registrerede værdi: 21 |
| Spillede minutter | 750 | Bedste registrerede værdi: 1,863 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.72 | 6.70 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | 0.36 | Bedste registrerede værdi: 0.53 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.12 | 0.10 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.72 | Bedste registrerede værdi: 0.82 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 33.3% | 18.2% |
| Andel succesfulde driblinger | 37.5% | Bedste registrerede værdi: 53.1% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 29.2 | 19.1 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 46.4 | Bedste registrerede værdi: 60.7 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.12 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 37.56 | 36.57 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 32.16 | 28.89 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 3.36 | Bedste registrerede værdi: 4.44 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 1.08 | Bedste registrerede værdi: 1.21 |
| Skabte chancer pr. 90 | 1.08 | Bedste registrerede værdi: 1.16 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 85.6% | 79.0% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 50.0% | 34.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 52.5 | 39.9 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 39.9 | Bedste registrerede værdi: 76.0 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 60.84 | Bedste registrerede værdi: 62.37 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 12.48 | 15.07 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 66.2 | 48.1 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.52 | 1.93 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | 0.84 | Bedste registrerede værdi: 0.87 |
| Clearinger pr. 90 | 1.68 | Bedste registrerede værdi: 2.75 |
| Bolderobringer pr. 90 | 4.08 | Bedste registrerede værdi: 4.20 |
| Dueller pr. 90 | 9.00 | Bedste registrerede værdi: 9.23 |
| Andel succesfulde tacklinger | 71.4% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 49.3% | Bedste registrerede værdi: 52.9% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 46.6 | 42.9 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 45.3 | Bedste registrerede værdi: 48.1 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 21.7 | Bedste registrerede værdi: 62.0 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 43.9 | 27.4 |
| Score for defensiv pålidelighed | 8.8 | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 53.0 | 41.4 |
| Score for offensiv trussel | 25.0 | Bedste registrerede værdi: 37.9 |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Ingen tydelig spillestil |
100 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)