Back
Impact Score
48.2/ 100
- Kampe
- 12
- Minutter
- 750
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 53.0
- Spillestil
- Ingen tydelig spillestil
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Back
Impact Score
48.2/ 100
Superliga · 2026/2027
Back
Impact Score
57.5/ 100
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Magnus Andersen | 02Tom Sparrow |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 48.2 | Bedste registrerede værdi: 57.5 |
| Kampe | 12 | 12 |
| Kampe fra start | 8 | Bedste registrerede værdi: 12 |
| Spillede minutter | 750 | Bedste registrerede værdi: 971 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 1 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.72 | Bedste registrerede værdi: 6.75 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 4 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | 0.36 | Bedste registrerede værdi: 0.46 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.12 | 0.09 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.72 | Bedste registrerede værdi: 1.02 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 33.3% | 20.0% |
| Andel succesfulde driblinger | 37.5% | Bedste registrerede værdi: 45.8% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 29.2 | 14.1 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | 46.4 | Bedste registrerede værdi: 59.0 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.12 | Bedste registrerede værdi: 0.19 |
| Afleveringer pr. 90 | 37.56 | Bedste registrerede værdi: 52.92 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 32.16 | Bedste registrerede værdi: 46.07 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 3.36 | Bedste registrerede værdi: 5.01 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 1.08 | Bedste registrerede værdi: 1.20 |
| Skabte chancer pr. 90 | 1.08 | Bedste registrerede værdi: 1.20 |
| Afleveringspræcision | 85.6% | Bedste registrerede værdi: 87.0% |
| Præcision i lange afleveringer | 50.0% | Bedste registrerede værdi: 62.2% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 52.5 | Bedste registrerede værdi: 69.0 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 39.9 | Bedste registrerede værdi: 58.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 60.84 | Bedste registrerede værdi: 78.97 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 12.48 | 13.81 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 66.2 | Bedste registrerede værdi: 85.7 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.52 | 2.50 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.84 | 0.65 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.68 | 1.67 |
| Bolderobringer pr. 90 | 4.08 | Bedste registrerede værdi: 4.54 |
| Dueller pr. 90 | 9.00 | Bedste registrerede værdi: 9.92 |
| Andel succesfulde tacklinger | 71.4% | Bedste registrerede værdi: 75.0% |
| Vundne dueller | 49.3% | Bedste registrerede værdi: 49.5% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 46.6 | 40.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 45.3 | Bedste registrerede værdi: 50.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 21.7 | Bedste registrerede værdi: 42.0 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 43.9 | 43.1 |
| Score for defensiv pålidelighed | 8.8 | Bedste registrerede værdi: 23.7 |
| Score for boldsikkerhed | 53.0 | Bedste registrerede værdi: 85.0 |
| Score for offensiv trussel | 25.0 | Bedste registrerede værdi: 32.1 |
| Spillestil | Ingen tydelig spillestil | Bred distributør |
99 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)