FC Midtjylland · Sønderjyske Fodbold
Midterforsvarer
Impact Score
46.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 9
- Minutter
- 694
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 45.0
- Spillestil
- Luftstærk forsvarer
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
FC Midtjylland · Sønderjyske Fodbold
Midterforsvarer
Impact Score
46.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
40.4/ 100
Superliga · 2025/2026
| Statistik | 01Magnus Jensen | 02Valdemar Lund |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 46.8 | 40.4 |
| Kampe | 9 | Bedste registrerede værdi: 18 |
| Kampe fra start | 9 | Bedste registrerede værdi: 17 |
| Spillede minutter | 694 | Bedste registrerede værdi: 1,432 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 2 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.21 | 6.64 |
| Gule kort | 2 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.26 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.04 | 0.19 |
| Skud på mål pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.65 | 0.06 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.13 |
| Andel afslutninger på mål | Bedste registrerede værdi: 62.5% | 33.3% |
| Andel succesfulde driblinger | Ikke tilgængelig | 40.0% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | 50.84 | Bedste registrerede værdi: 51.16 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 43.57 | 42.23 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 6.48 | Bedste registrerede værdi: 7.35 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.39 | 0.25 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.39 | 0.13 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 85.7% | 82.6% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 58.2% | 46.6% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 24.3 | Bedste registrerede værdi: 25.8 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 52.3 | 27.5 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 68.21 | 66.31 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 8.69 | 10.62 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 34.3 | 18.0 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 1.17 | Bedste registrerede værdi: 1.45 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.82 | 1.01 |
| Clearinger pr. 90 | 5.45 | Bedste registrerede værdi: 5.85 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.85 | 2.77 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.25 | 8.48 |
| Andel succesfulde tacklinger | 87.5% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 62.0% | Bedste registrerede værdi: 63.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 47.0 | 38.2 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 76.4 | 71.6 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | 62.5% | Ikke tilgængelig |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 45.0 | 22.6 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 27.8 | 10.5 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Luftstærk forsvarer | Luftstærk forsvarer |
80 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)