Målmand
Impact Score
32.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 5
- Minutter
- 450
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 21.9
- Spillestil
- Feltdominerende målmand
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
32.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
41.9/ 100
Premiership · 2025/2026
| Statistik | 01Marcus Bundgaard | 02Alexander Schwolow |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 32.1 | Bedste registrerede værdi: 41.9 |
| Kampe | 5 | Bedste registrerede værdi: 32 |
| Kampe fra start | 5 | Bedste registrerede værdi: 32 |
| Spillede minutter | 450 | Bedste registrerede værdi: 2,835 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.58 | Bedste registrerede værdi: 6.72 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | 1 |
Angreb | ||
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.03 |
| Andel succesfulde driblinger | Ikke tilgængelig | 100.0% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 36.20 | 28.29 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 19.80 | 14.89 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.60 | 7.40 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 54.7% | 52.6% |
| Præcision i lange afleveringer | 33.9% | Bedste registrerede værdi: 35.0% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 44.1 | 43.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 47.60 | 35.11 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 16.40 | Bedste registrerede værdi: 13.46 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 28.4 | Bedste registrerede værdi: 31.3 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.20 | Ikke tilgængelig |
| Clearinger pr. 90 | 0.80 | Bedste registrerede værdi: 1.02 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.80 | 7.78 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.03 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.60 | 0.41 |
| Andel succesfulde tacklinger | 100.0% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 66.7% | Bedste registrerede værdi: 84.6% |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.40 | 2.03 |
| Redninger i feltet pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.60 | 1.27 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | 1.80 | Bedste registrerede værdi: 0.83 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | 27.9 | Bedste registrerede værdi: 44.0 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | 21.9 | Bedste registrerede værdi: 77.5 |
| Spillestil | Feltdominerende målmand | Ingen tydelig spillestil |
40 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)