Målmand
Impact Score
32.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 5
- Minutter
- 450
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 21.9
- Spillestil
- Feltdominerende målmand
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
32.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
64.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Marcus Bundgaard | 02Jesper Hansen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 32.1 | Bedste registrerede værdi: 64.1 |
| Kampe | 5 | Bedste registrerede værdi: 6 |
| Kampe fra start | 5 | Bedste registrerede værdi: 6 |
| Spillede minutter | 450 | Bedste registrerede værdi: 540 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.58 | Bedste registrerede værdi: 6.93 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 36.20 | 32.50 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 19.80 | Bedste registrerede værdi: 27.00 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.60 | 1.83 |
| Afleveringspræcision | 54.7% | Bedste registrerede værdi: 83.1% |
| Præcision i lange afleveringer | 33.9% | Bedste registrerede værdi: 42.6% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 44.1 | Bedste registrerede værdi: 61.8 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 47.60 | 41.00 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 16.40 | Bedste registrerede værdi: 5.83 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 28.4 | Bedste registrerede værdi: 77.5 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.20 | Ikke tilgængelig |
| Clearinger pr. 90 | 0.80 | Bedste registrerede værdi: 1.33 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.80 | 6.83 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.17 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.60 | 0.50 |
| Andel succesfulde tacklinger | 100.0% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 66.7% | Bedste registrerede værdi: 100.0% |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | 2.40 | Bedste registrerede værdi: 2.83 |
| Redninger i feltet pr. 90 | 1.60 | Bedste registrerede værdi: 2.00 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | 1.80 | Bedste registrerede værdi: 1.17 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | 27.9 | Bedste registrerede værdi: 61.8 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | 21.9 | Bedste registrerede værdi: 59.4 |
| Spillestil | Feltdominerende målmand | Spilstærk målmand |
10 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)