Målmand
Impact Score
32.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 5
- Minutter
- 450
- Stærkeste kategori
- Score for målmandspræstation 21.9
- Spillestil
- Feltdominerende målmand
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Målmand
Impact Score
32.1/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Målmand
Impact Score
39.0/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2025/2026
| Statistik | 01Marcus Bundgaard | 02Jonas Lössl |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 32.1 | Bedste registrerede værdi: 39.0 |
| Kampe | 5 | 5 |
| Kampe fra start | 5 | 5 |
| Spillede minutter | 450 | 450 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 6.58 | Bedste registrerede værdi: 6.71 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.20 |
| Andel succesfulde driblinger | Ikke tilgængelig | 100.0% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | 36.20 | Bedste registrerede værdi: 40.80 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 19.80 | Bedste registrerede værdi: 26.20 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 8.60 | 6.60 |
| Afleveringspræcision | 54.7% | Bedste registrerede værdi: 64.2% |
| Præcision i lange afleveringer | 33.9% | Bedste registrerede værdi: 38.1% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 44.1 | Bedste registrerede værdi: 65.9 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 47.60 | Bedste registrerede værdi: 52.00 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 16.40 | Bedste registrerede værdi: 15.40 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 28.4 | Bedste registrerede værdi: 40.5 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.20 | 0.20 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.20 |
| Clearinger pr. 90 | 0.80 | 0.80 |
| Bolderobringer pr. 90 | 10.80 | Bedste registrerede værdi: 12.00 |
| Dueller pr. 90 | 0.60 | 0.60 |
| Andel succesfulde tacklinger | 100.0% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | 66.7% | Bedste registrerede værdi: 100.0% |
Målmandsspil | ||
| Redninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.40 | 2.20 |
| Redninger i feltet pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.60 | 1.20 |
| Indkasserede mål pr. 90Lavere er bedre | 1.80 | 1.80 |
| Målmandsspil sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 27.9 | 27.4 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for målmandspræstation | Bedste registrerede værdi: 21.9 | 13.2 |
| Spillestil | Feltdominerende målmand | Feltdominerende målmand |
100 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)