Defensiv midtbanespiller
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 6
- Minutter
- 276
- Stærkeste kategori
- Ikke offentliggjort
- Spillestil
- For få data
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
Ikke offentliggjort
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Defensiv midtbanespiller
Impact Score
64.3/ 100
Tidligt sæsonestimat
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Markus Solbakken | 02Aaron Tshibola |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Ikke offentliggjort | 64.3 |
| Kampe | 6 | Bedste registrerede værdi: 10 |
| Kampe fra start | 4 | Bedste registrerede værdi: 7 |
| Spillede minutter | 276 | Bedste registrerede værdi: 690 |
| Mål | 0 | 0 |
| Assists | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.72 | 6.58 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Afslutninger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.63 | 1.30 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.65 | Bedste registrerede værdi: 0.78 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.30 | 0.52 |
| Andel afslutninger på mål | 40.0% | Bedste registrerede værdi: 60.0% |
| Andel succesfulde driblinger | Bedste registrerede værdi: 66.7% | 40.0% |
| Afslutninger sammenlignet med ligaen | 76.7 | Bedste registrerede værdi: 80.3 |
| Driblinger sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 84.8 | 43.4 |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | 0.33 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 65.54 | 55.04 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 60.00 | 48.52 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 2.61 | Bedste registrerede værdi: 8.35 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.30 | 1.04 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.30 | 1.04 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 91.5% | 88.1% |
| Præcision i lange afleveringer | Bedste registrerede værdi: 63.6% | 54.3% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 61.3 | Bedste registrerede værdi: 76.1 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 71.0 | 66.1 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 78.26 | 72.91 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 8.80 | 11.48 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 85.1 | 65.0 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | 0.98 | Bedste registrerede værdi: 1.57 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.98 | 0.78 |
| Clearinger pr. 90 | 0.98 | Bedste registrerede værdi: 2.35 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.91 | Bedste registrerede værdi: 5.87 |
| Dueller pr. 90 | 9.13 | Bedste registrerede værdi: 13.57 |
| Andel succesfulde tacklinger | Ikke tilgængelig | 100.0% |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 50.0% | 41.3% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 25.0 | Bedste registrerede værdi: 52.7 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 53.6 | Bedste registrerede værdi: 65.6 |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | For få data | 61.8 |
| Score for defensiv aktivitet | For få data | 28.3 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | 37.5 |
| Score for boldsikkerhed | For få data | 38.9 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 79.2 |
| Spillestil | For få data | Ingen tydelig spillestil |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)