Midterforsvarer
Impact Score
54.3/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 6
- Minutter
- 447
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 81.0
- Spillestil
- Defensiv stopper
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
54.3/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
For få data
Premiership · 2026/2027
| Statistik | 01Martin Erlić | 02Ethan Schilte-Brown |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | 54.3 | For få data |
| Kampe | Bedste registrerede værdi: 6 | 1 |
| Kampe fra start | Bedste registrerede værdi: 5 | 1 |
| Spillede minutter | Bedste registrerede værdi: 447 | 90 |
| Mål | Bedste registrerede værdi: 1 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 7.06 | 6.07 |
| Gule kort | 0 | 0 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.20 | Ikke tilgængelig |
| Afslutninger pr. 90 | 0.60 | Ikke tilgængelig |
| Skud på mål pr. 90 | 0.20 | Ikke tilgængelig |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.20 | Ikke tilgængelig |
| Andel afslutninger på mål | 33.3% | Ikke tilgængelig |
| Andel succesfulde driblinger | 100.0% | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 61.21 | 55.00 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 52.55 | 46.00 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 5.03 | 2.00 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.20 | Ikke tilgængelig |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.20 | Ikke tilgængelig |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 85.9% | 83.6% |
| Præcision i lange afleveringer | 53.5% | Ikke tilgængelig |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 29.7 | Ikke tilgængelig |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 15.1 | Ikke relevant |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 77.92 | 65.00 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 9.46 | Bedste registrerede værdi: 9.00 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 36.3 | Ikke tilgængelig |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.61 | 1.00 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.21 | 1.00 |
| Clearinger pr. 90 | 5.64 | Bedste registrerede værdi: 7.00 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.62 | Bedste registrerede værdi: 4.00 |
| Dueller pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 10.07 | 8.00 |
| Andel succesfulde tacklinger | 87.5% | Bedste registrerede værdi: 100.0% |
| Vundne dueller | 58.0% | Bedste registrerede værdi: 75.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | 66.0 | Ikke tilgængelig |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 73.3 | Ikke tilgængelig |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 16.7 | For få data |
| Score for defensiv aktivitet | 81.0 | For få data |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | For få data |
| Score for boldsikkerhed | 50.0 | For få data |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Defensiv stopper | For få data |
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)