Midterforsvarer
Impact Score
54.3/ 100
Tidligt sæsonestimat
- Kampe
- 6
- Minutter
- 447
- Stærkeste kategori
- Score for defensiv aktivitet 81.0
- Spillestil
- Defensiv stopper
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
54.3/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
FC Midtjylland · Sønderjyske Fodbold
Midterforsvarer
Impact Score
46.8/ 100
Tidligt sæsonestimat
Superliga · 2026/2027
| Statistik | 01Martin Erlić | 02Magnus Jensen |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 54.3 | 46.8 |
| Kampe | 6 | Bedste registrerede værdi: 9 |
| Kampe fra start | 5 | Bedste registrerede værdi: 9 |
| Spillede minutter | 447 | Bedste registrerede værdi: 694 |
| Mål | 1 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Assists | 0 | 0 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | 7.06 | Bedste registrerede værdi: 7.21 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 0 | 2 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | 0.20 | Bedste registrerede værdi: 0.26 |
| Afslutninger pr. 90 | 0.60 | Bedste registrerede værdi: 1.04 |
| Skud på mål pr. 90 | 0.20 | Bedste registrerede værdi: 0.65 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | 0.20 | Ikke tilgængelig |
| Andel afslutninger på mål | 33.3% | Bedste registrerede værdi: 62.5% |
| Andel succesfulde driblinger | 100.0% | Ikke tilgængelig |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 61.21 | 50.84 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 52.55 | 43.57 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | 5.03 | Bedste registrerede værdi: 6.48 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | 0.20 | Bedste registrerede værdi: 0.39 |
| Skabte chancer pr. 90 | 0.20 | Bedste registrerede værdi: 0.39 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 85.9% | 85.7% |
| Præcision i lange afleveringer | 53.5% | Bedste registrerede værdi: 58.2% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 29.7 | 24.3 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | 15.1 | Bedste registrerede værdi: 52.3 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 77.92 | 68.21 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | 9.46 | Bedste registrerede værdi: 8.69 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 36.3 | 34.3 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.61 | 1.17 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 2.21 | 1.82 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 5.64 | 5.45 |
| Bolderobringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 3.62 | 2.85 |
| Dueller pr. 90 | 10.07 | Bedste registrerede værdi: 10.25 |
| Andel succesfulde tacklinger | 87.5% | 87.5% |
| Vundne dueller | 58.0% | Bedste registrerede værdi: 62.0% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 66.0 | 47.0 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 73.3 | Bedste registrerede værdi: 76.4 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | Ikke tilgængelig | 62.5% |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | 16.7 | Ikke offentliggjort |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 81.0 | 45.0 |
| Score for defensiv pålidelighed | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 50.0 | 27.8 |
| Score for offensiv trussel | For få data | For få data |
| Spillestil | Defensiv stopper | Luftstærk forsvarer |
98 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)