Midterforsvarer
Impact Score
47.0/ 100
- Kampe
- 13
- Minutter
- 1,124
- Stærkeste kategori
- Score for boldsikkerhed 56.7
- Spillestil
- Defensiv stopper
Superliga · 2026/2027
Spillere sammenlignet i sæsonen
Midterforsvarer
Impact Score
47.0/ 100
Superliga · 2026/2027
Midterforsvarer
Impact Score
45.4/ 100
Superliga · 2025/2026
| Statistik | 01Mikkel Fischer | 02Henrik Dalsgaard |
|---|---|---|
Overblik | ||
| Impact Score | Bedste registrerede værdi: 47.0 | 45.4 |
| Kampe | 13 | Bedste registrerede værdi: 32 |
| Kampe fra start | 12 | Bedste registrerede værdi: 27 |
| Spillede minutter | 1,124 | Bedste registrerede værdi: 2,421 |
| Mål | 0 | Bedste registrerede værdi: 2 |
| Assists | 0 | Bedste registrerede værdi: 1 |
| Gennemsnitlig kampbedømmelse | Bedste registrerede værdi: 6.87 | 6.85 |
| Gule kort | Bedste registrerede værdi: 1 | 3 |
| Røde kort | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Angreb | ||
| Mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.07 |
| Afslutninger pr. 90 | 0.16 | Bedste registrerede værdi: 0.41 |
| Skud på mål pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.15 |
| Succesfulde driblinger pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.26 |
| Andel afslutninger på mål | Ikke tilgængelig | 36.4% |
| Andel succesfulde driblinger | Ikke tilgængelig | 70.0% |
Afleveringer & chanceskabelse | ||
| Assists pr. 90 | Ikke tilgængelig | 0.04 |
| Afleveringer pr. 90 | 57.57 | Bedste registrerede værdi: 65.50 |
| Præcise afleveringer pr. 90 | 49.24 | Bedste registrerede værdi: 55.95 |
| Afleveringer i sidste tredjedel pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 11.45 | 8.88 |
| Nøgleafleveringer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.48 | 0.30 |
| Skabte chancer pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 0.48 | 0.22 |
| Afleveringspræcision | Bedste registrerede værdi: 85.5% | 85.4% |
| Præcision i lange afleveringer | 37.4% | Bedste registrerede værdi: 39.7% |
| Afleveringer sammenlignet med ligaen | 49.0 | Bedste registrerede værdi: 53.9 |
| Chanceskabelse sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 61.6 | 41.8 |
Boldsikkerhed | ||
| Boldberøringer pr. 90 | 71.02 | Bedste registrerede værdi: 81.23 |
| Boldtab pr. 90Lavere er bedre | Bedste registrerede værdi: 9.13 | 12.27 |
| Boldsikkerhed sammenlignet med ligaen | 33.7 | Bedste registrerede værdi: 35.0 |
Forsvar | ||
| Tacklinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.60 | 1.04 |
| Opsnappede bolde pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 1.60 | 1.15 |
| Clearinger pr. 90 | Bedste registrerede værdi: 6.33 | 5.72 |
| Bolderobringer pr. 90 | 3.12 | Bedste registrerede værdi: 4.05 |
| Fejl der fører til afslutning pr. 90Lavere er bedre | Ikke tilgængelig | 0.15 |
| Dueller pr. 90 | 6.97 | Bedste registrerede værdi: 7.32 |
| Andel succesfulde tacklinger | 65.0% | Ikke tilgængelig |
| Vundne dueller | Bedste registrerede værdi: 59.8% | 57.9% |
| Forsvar sammenlignet med ligaen | Bedste registrerede værdi: 58.8 | 41.3 |
| Dueller sammenlignet med ligaen | 36.6 | Bedste registrerede værdi: 49.0 |
Luftdueller | ||
| Andel vundne luftdueller | 54.0% | Ikke tilgængelig |
Spillestil / kategoriscorer | ||
| Score for afslutninger uden straffespark | For få data | For få data |
| Score for kreativ indflydelse | Bedste registrerede værdi: 45.2 | 24.1 |
| Score for defensiv aktivitet | Bedste registrerede værdi: 55.0 | 26.5 |
| Score for defensiv pålidelighed | 40.4 | Bedste registrerede værdi: 48.3 |
| Score for boldsikkerhed | Bedste registrerede værdi: 56.7 | 22.1 |
| Score for offensiv trussel | For få data | 50.0 |
| Spillestil | Defensiv stopper | Ingen tydelig spillestil |
99 / 100
Spillestil, ikke spillerens kvalitet.
Kun færdigspillede kampe. Tal pr. 90 minutter tager højde for spilletiden; flere aktioner betyder ikke altid en bedre præstation.
Impact Score og kategoriscorer følger de gældende regler for offentliggørelse. Ligasammenligningen sammenligner spillere med andre i samme rolle og sæson, så forskellige roller eller ligaer har forskellige sammenligningsgrupper.
Ikke tilgængelig: ingen registreret værdi. For få data: datagrundlaget opfylder ikke kravene. Ikke offentliggjort: scoren vises ikke efter de gældende regler for offentliggørelse.
Metoden bag scorerne (på engelsk)